| Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prorok Benedek János 2.c | 0.0 | 0 * | Gyimóthi Bálint 1.a | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 2 | Szolomajer Márk 3.a | 0.0 | 0 * | Nagy Ádám 3.a | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 3 | Oravecz Bátony 3.c | 0.0 | 0 * | Danyi Antal 3.a | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 4 | Béli Márk 4.b | 0.0 | 1494 * | Markó Milos 3.a | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 5 | Elek Bálint 1.b | 0.0 | 0 * | Béli Donát 2.b | 0.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 6 | Mészáros Barnabás 1.b | 0.0 | 0 * | Fekete Ádám 1.b | 0.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 7 | Rákóczi Csanád 1.a | 0.0 | 0 * | Klein Zsombor 3.a | 0.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 8 | Kurai Marcell 5. | 0.0 | 1520 * | Papp-Deli Marcell 3.b | 0.0 | 0 * | ½-½ | ||||
| 9 | Kollár Dávid Milán 3.a | 0.0 | 0 * | Kármán Mihály 4.a | 0.0 | 1599 * | 0-1 | ||||
| 10 | Mohl Rajmund 5.a | 0.0 | 0 * | Papp-Deli Kamilla 4.b | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 11 | Juhász Áron Gábo 3.a | 0.0 | 0 * | Lados Levente 1.b | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 12 | Vizi Barnabás 3.a | 0.0 | 0 * | Kőkuti Bence 3.a | 0.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 13 | Kőkuti Dénes 1.a | 0.0 | 0 * | Somogyi Máté 5.a | 0.0 | 0 * | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-04-2024 at 09:54