Ranking after round 1

Hely Neve Jelző Pont Orsz M/F BH SB ÉLÖ TPR W-We PS 1
1 Prorok Benedek János 2.c 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
2 Oravecz Bátony 3.c 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
3 Fekete Ádám 1.b 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
4 Juhász Áron Gábo 3.a 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
5 Kőkuti Bence 3.a 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
6 Szolomajer Márk 3.a 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
7 Béli Márk 4.b 1.0 M 0.0 0.0 1494 * 0 0 1.0 1
8 Béli Donát 2.b 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
9 Klein Zsombor 3.a 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
10 Kármán Mihály 4.a 1.0 M 0.0 0.0 1599 * 0 0 1.0 1
11 Mohl Rajmund 5.a 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
12 Papp-Deli Marcell 3.b 0.5 M 0.5 0.25 0 * 0 0 0.5 ½
13 Kőkuti Dénes 1.a 0.5 M 0.5 0.25 0 * 0 0 0.5 ½
14 Kurai Marcell 5. 0.5 M 0.5 0.25 1520 * 0 0 0.5 ½
15 Somogyi Máté 5.a 0.5 M 0.5 0.25 0 * 0 0 0.5 ½
16 Nagy Ádám 3.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
17 Markó Milos 3.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
18 Elek Bálint 1.b 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
19 Rákóczi Csanád 1.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
20 Kollár Dávid Milán 3.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
21 Papp-Deli Kamilla 4.b 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
22 Gyimóthi Bálint 1.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
23 Danyi Antal 3.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
24 Mészáros Barnabás 1.b 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
25 Lados Levente 1.b 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
26 Vizi Barnabás 3.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 23-04-2024 at 09:54