Ranking after round 2

Hely Neve Jelző Pont Orsz M/F BH SB ÉLÖ TPR W-We PS 12
1 Oravecz Bátony 3.c 2.0 M 2.0 2.0 0 * 0 0 3.0 1 1
2 Béli Márk 4.b 2.0 M 2.0 2.0 1494 * 0 0 3.0 1 1
3 Kármán Mihály 4.a 2.0 M 2.0 2.0 1599 * 0 0 3.0 1 1
4 Fekete Ádám 1.b 2.0 M 1.0 1.0 0 * 0 0 3.0 1 1
5 Prorok Benedek János 2.c 1.5 M 2.5 1.75 0 * 0 0 2.5 1 ½
6 Papp-Deli Marcell 3.b 1.5 M 2.5 1.75 0 * 0 0 2.0 ½ 1
7 Kurai Marcell 5. 1.5 M 2.0 1.25 1520 * 0 0 2.0 ½ 1
8 Béli Donát 2.b 1.5 M 1.5 0.75 0 * 0 0 2.5 1 ½
9 Kőkuti Dénes 1.a 1.5 M 0.5 0.25 0 * 0 0 2.0 ½ 1
10 Mohl Rajmund 5.a 1.0 M 2.5 1.0 0 * 0 0 2.0 1 0
11 Juhász Áron Gábo 3.a 1.0 M 2.0 0.0 0 * 0 0 2.0 1 0
12 Kőkuti Bence 3.a 1.0 M 2.0 0.0 0 * 0 0 2.0 1 0
13 Szolomajer Márk 3.a 1.0 M 2.0 0.0 0 * 0 0 2.0 1 0
14 Klein Zsombor 3.a 1.0 M 2.0 0.0 0 * 0 0 2.0 1 0
15 Markó Milos 3.a 1.0 M 2.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 1
16 Kollár Dávid Milán 3.a 1.0 M 2.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 1
17 Danyi Antal 3.a 1.0 M 2.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 1
18 Gyimóthi Bálint 1.a 1.0 M 1.5 0.0 0 * 0 0 1.0 0 1
19 Papp-Deli Kamilla 4.b 1.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 1
20 Somogyi Máté 5.a 0.5 M 3.0 0.75 0 * 0 0 1.0 ½ 0
21 Mészáros Barnabás 1.b 0.0 M 3.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0
22 Nagy Ádám 3.a 0.0 M 2.5 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0
23 Elek Bálint 1.b 0.0 M 2.5 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0
24 Rákóczi Csanád 1.a 0.0 M 2.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0
25 Lados Levente 1.b 0.0 M 2.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0
26 Vizi Barnabás 3.a 0.0 M 2.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 23-04-2024 at 09:54