Ranking after round 3

Hely Neve Jelző Pont Orsz M/F BH SB ÉLÖ TPR W-We PS 123
1 Kármán Mihály 4.a 3.0 M 5.0 5.0 1599 * 0 0 6.0 1 1 1
2 Béli Márk 4.b 3.0 M 4.0 4.0 1494 * 0 0 6.0 1 1 1
3 Papp-Deli Marcell 3.b 2.5 M 6.0 4.75 0 * 0 0 4.5 ½ 1 1
4 Kurai Marcell 5. 2.5 M 4.0 2.75 1520 * 0 0 4.5 ½ 1 1
5 Béli Donát 2.b 2.5 M 3.0 2.25 0 * 0 0 5.0 1 ½ 1
6 Oravecz Bátony 3.c 2.0 M 7.0 4.0 0 * 0 0 5.0 1 1 0
7 Fekete Ádám 1.b 2.0 M 5.0 2.0 0 * 0 0 5.0 1 1 0
8 Kollár Dávid Milán 3.a 2.0 M 5.0 2.0 0 * 0 0 3.0 0 1 1
9 Mohl Rajmund 5.a 2.0 M 4.5 2.0 0 * 0 0 4.0 1 0 1
10 Szolomajer Márk 3.a 2.0 M 4.0 2.0 0 * 0 0 4.0 1 0 1
11 Danyi Antal 3.a 2.0 M 4.0 2.0 0 * 0 0 3.0 0 1 1
12 Klein Zsombor 3.a 2.0 M 3.5 1.5 0 * 0 0 4.0 1 0 1
13 Prorok Benedek János 2.c 1.5 M 6.0 2.25 0 * 0 0 4.0 1 ½ 0
14 Kőkuti Dénes 1.a 1.5 M 4.0 1.25 0 * 0 0 3.5 ½ 1 0
15 Juhász Áron Gábo 3.a 1.0 M 6.0 1.0 0 * 0 0 3.0 1 0 0
16 Markó Milos 3.a 1.0 M 5.5 0.0 0 * 0 0 2.0 0 1 0
17 Kőkuti Bence 3.a 1.0 M 5.0 0.0 0 * 0 0 3.0 1 0 0
18 Papp-Deli Kamilla 4.b 1.0 M 4.0 0.0 0 * 0 0 2.0 0 1 0
19 Rákóczi Csanád 1.a 1.0 M 4.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 0 1
20 Gyimóthi Bálint 1.a 1.0 M 3.5 0.0 0 * 0 0 2.0 0 1 0
21 Nagy Ádám 3.a 1.0 M 3.5 0.0 0 * 0 0 1.0 0 0 1
22 Lados Levente 1.b 1.0 M 3.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 0 1
23 Somogyi Máté 5.a 0.5 M 6.0 0.75 0 * 0 0 1.5 ½ 0 0
24 Elek Bálint 1.b 0.0 M 4.5 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0
25 Mészáros Barnabás 1.b 0.0 M 4.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0
26 Vizi Barnabás 3.a 0.0 M 3.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 23-04-2024 at 09:54