| Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kármán Mihály 4.a | 3.0 | 1599 * | Béli Márk 4.b | 3.0 | 1494 * | 1-0 | ||||
| 2 | Béli Donát 2.b | 2.5 | 0 * | Kurai Marcell 5. | 2.5 | 1520 * | 0-1 | ||||
| 3 | Papp-Deli Marcell 3.b | 2.5 | 0 * | Oravecz Bátony 3.c | 2.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 4 | Fekete Ádám 1.b | 2.0 | 0 * | Mohl Rajmund 5.a | 2.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 5 | Danyi Antal 3.a | 2.0 | 0 * | Kollár Dávid Milán 3.a | 2.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 6 | Klein Zsombor 3.a | 2.0 | 0 * | Szolomajer Márk 3.a | 2.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 7 | Kőkuti Dénes 1.a | 1.5 | 0 * | Prorok Benedek János 2.c | 1.5 | 0 * | 0-1 | ||||
| 8 | Nagy Ádám 3.a | 1.0 | 0 * | Juhász Áron Gábo 3.a | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 9 | Markó Milos 3.a | 1.0 | 0 * | Kőkuti Bence 3.a | 1.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 10 | Papp-Deli Kamilla 4.b | 1.0 | 0 * | Lados Levente 1.b | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 11 | Gyimóthi Bálint 1.a | 1.0 | 0 * | Rákóczi Csanád 1.a | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 12 | Elek Bálint 1.b | 0.0 | 0 * | Somogyi Máté 5.a | 0.5 | 0 * | 0-1 | ||||
| 13 | Vizi Barnabás 3.a | 0.0 | 0 * | Mészáros Barnabás 1.b | 0.0 | 0 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-04-2024 at 09:54