| Hely | Neve | Jelző | Pont | Orsz | M/F | BH | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kármán Mihály 4.a | 4.0 | M | 9.0 | 9.0 | 1599 * | 0 | 0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Papp-Deli Marcell 3.b | 3.5 | M | 11.0 | 9.25 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Kurai Marcell 5. | 3.5 | M | 8.5 | 6.75 | 1520 * | 0 | 0 | 8.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | Mohl Rajmund 5.a | 3.0 | M | 9.5 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 5 | Béli Márk 4.b | 3.0 | M | 9.0 | 5.0 | 1494 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 6 | Kollár Dávid Milán 3.a | 3.0 | M | 9.0 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | Szolomajer Márk 3.a | 3.0 | M | 8.0 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 8 | Prorok Benedek János 2.c | 2.5 | M | 9.5 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 9 | Béli Donát 2.b | 2.5 | M | 7.5 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
| 10 | Oravecz Bátony 3.c | 2.0 | M | 11.5 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | Fekete Ádám 1.b | 2.0 | M | 9.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 | Kőkuti Bence 3.a | 2.0 | M | 8.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | Papp-Deli Kamilla 4.b | 2.0 | M | 8.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14 | Klein Zsombor 3.a | 2.0 | M | 7.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 | Danyi Antal 3.a | 2.0 | M | 7.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 16 | Gyimóthi Bálint 1.a | 2.0 | M | 6.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | Nagy Ádám 3.a | 2.0 | M | 5.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 18 | Kőkuti Dénes 1.a | 1.5 | M | 8.5 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
| 19 | Somogyi Máté 5.a | 1.5 | M | 7.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | Juhász Áron Gábo 3.a | 1.0 | M | 9.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Markó Milos 3.a | 1.0 | M | 8.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 22 | Rákóczi Csanád 1.a | 1.0 | M | 7.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 23 | Lados Levente 1.b | 1.0 | M | 6.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 24 | Vizi Barnabás 3.a | 1.0 | M | 5.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 25 | Elek Bálint 1.b | 0.0 | M | 7.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | Mészáros Barnabás 1.b | 0.0 | M | 6.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-04-2024 at 09:54