Ranking after round 5

Hely Neve Jelző Pont Orsz M/F BH SB ÉLÖ TPR W-We PS 12345
1 Papp-Deli Marcell 3.b 4.5 M 17.5 15.5 0 * 0 0 12.5 ½ 1 1 1 1
2 Kármán Mihály 4.a 4.5 M 15.0 13.0 1599 * 0 0 14.5 1 1 1 1 ½
3 Kurai Marcell 5. 4.0 M 15.0 10.5 1520 * 0 0 12.0 ½ 1 1 1 ½
4 Béli Márk 4.b 4.0 M 14.5 10.0 1494 * 0 0 13.0 1 1 1 0 1
5 Mohl Rajmund 5.a 4.0 M 14.0 9.5 0 * 0 0 11.0 1 0 1 1 1
6 Prorok Benedek János 2.c 3.5 M 12.5 6.75 0 * 0 0 10.0 1 ½ 0 1 1
7 Oravecz Bátony 3.c 3.0 M 17.0 8.0 0 * 0 0 10.0 1 1 0 0 1
8 Kollár Dávid Milán 3.a 3.0 M 15.0 6.0 0 * 0 0 9.0 0 1 1 1 0
9 Kőkuti Bence 3.a 3.0 M 14.0 6.0 0 * 0 0 8.0 1 0 0 1 1
10 Szolomajer Márk 3.a 3.0 M 13.0 7.0 0 * 0 0 10.0 1 0 1 1 0
11 Klein Zsombor 3.a 3.0 M 11.5 5.5 0 * 0 0 9.0 1 0 1 0 1
12 Danyi Antal 3.a 3.0 M 10.5 4.5 0 * 0 0 8.0 0 1 1 0 1
13 Béli Donát 2.b 2.5 M 13.0 3.25 0 * 0 0 10.0 1 ½ 1 0 0
14 Fekete Ádám 1.b 2.0 M 15.0 4.0 0 * 0 0 9.0 1 1 0 0 0
15 Papp-Deli Kamilla 4.b 2.0 M 13.0 3.0 0 * 0 0 6.0 0 1 0 1 0
16 Markó Milos 3.a 2.0 M 13.0 2.0 0 * 0 0 5.0 0 1 0 0 1
17 Rákóczi Csanád 1.a 2.0 M 11.5 3.5 0 * 0 0 4.0 0 0 1 0 1
18 Gyimóthi Bálint 1.a 2.0 M 11.5 2.0 0 * 0 0 6.0 0 1 0 1 0
19 Nagy Ádám 3.a 2.0 M 10.0 2.0 0 * 0 0 5.0 0 0 1 1 0
20 Vizi Barnabás 3.a 2.0 M 9.0 2.0 0 * 0 0 3.0 0 0 0 1 1
21 Kőkuti Dénes 1.a 1.5 M 11.5 2.75 0 * 0 0 6.5 ½ 1 0 0 0
22 Somogyi Máté 5.a 1.5 M 11.5 0.75 0 * 0 0 4.5 ½ 0 0 1 0
23 Juhász Áron Gábo 3.a 1.0 M 12.5 1.0 0 * 0 0 5.0 1 0 0 0 0
24 Lados Levente 1.b 1.0 M 8.0 0.0 0 * 0 0 3.0 0 0 1 0 0
25 Mészáros Barnabás 1.b 1.0 M 8.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 0 0 0 1
26 Elek Bálint 1.b 0.0 M 8.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 23-04-2024 at 09:54