Ranking after round 6

Hely Neve Jelző Pont Orsz M/F BH SB ÉLÖ TPR W-We PS 123456
1 Kármán Mihály 4.a 5.5 M 22.5 20.0 1599 * 0 0 20.0 1 1 1 1 ½ 1
2 Béli Márk 4.b 5.0 M 23.0 17.5 1494 * 0 0 18.0 1 1 1 0 1 1
3 Kurai Marcell 5. 5.0 M 21.5 16.5 1520 * 0 0 17.0 ½ 1 1 1 ½ 1
4 Papp-Deli Marcell 3.b 4.5 M 25.0 17.0 0 * 0 0 17.0 ½ 1 1 1 1 0
5 Mohl Rajmund 5.a 4.0 M 21.0 11.5 0 * 0 0 15.0 1 0 1 1 1 0
6 Kollár Dávid Milán 3.a 4.0 M 20.5 10.5 0 * 0 0 13.0 0 1 1 1 0 1
7 Kőkuti Bence 3.a 4.0 M 20.0 11.0 0 * 0 0 12.0 1 0 0 1 1 1
8 Prorok Benedek János 2.c 3.5 M 19.5 8.75 0 * 0 0 13.5 1 ½ 0 1 1 0
9 Szolomajer Márk 3.a 3.5 M 18.5 8.75 0 * 0 0 13.5 1 0 1 1 0 ½
10 Danyi Antal 3.a 3.5 M 17.0 8.25 0 * 0 0 11.5 0 1 1 0 1 ½
11 Oravecz Bátony 3.c 3.0 M 23.5 9.5 0 * 0 0 13.0 1 1 0 0 1 0
12 Fekete Ádám 1.b 3.0 M 19.5 6.5 0 * 0 0 12.0 1 1 0 0 0 1
13 Markó Milos 3.a 3.0 M 18.5 4.5 0 * 0 0 8.0 0 1 0 0 1 1
14 Klein Zsombor 3.a 3.0 M 18.0 7.5 0 * 0 0 12.0 1 0 1 0 1 0
15 Gyimóthi Bálint 1.a 3.0 M 16.5 6.0 0 * 0 0 9.0 0 1 0 1 0 1
16 Rákóczi Csanád 1.a 3.0 M 16.0 6.5 0 * 0 0 7.0 0 0 1 0 1 1
17 Béli Donát 2.b 2.5 M 19.0 5.25 0 * 0 0 12.5 1 ½ 1 0 0 0
18 Somogyi Máté 5.a 2.5 M 16.0 3.25 0 * 0 0 7.0 ½ 0 0 1 0 1
19 Kőkuti Dénes 1.a 2.5 M 14.5 4.25 0 * 0 0 9.0 ½ 1 0 0 0 1
20 Papp-Deli Kamilla 4.b 2.0 M 16.5 3.0 0 * 0 0 8.0 0 1 0 1 0 0
21 Nagy Ádám 3.a 2.0 M 14.5 2.0 0 * 0 0 7.0 0 0 1 1 0 0
22 Vizi Barnabás 3.a 2.0 M 14.0 2.0 0 * 0 0 5.0 0 0 0 1 1 0
23 Juhász Áron Gábo 3.a 1.0 M 15.0 1.0 0 * 0 0 6.0 1 0 0 0 0 0
24 Lados Levente 1.b 1.0 M 13.5 1.0 0 * 0 0 4.0 0 0 1 0 0 0
25 Mészáros Barnabás 1.b 1.0 M 13.5 1.0 0 * 0 0 2.0 0 0 0 0 1 0
26 Elek Bálint 1.b 1.0 M 11.0 1.0 0 * 0 0 1.0 0 0 0 0 0 1

Generated by Swiss Master for Windows on 23-04-2024 at 09:54