| Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kármán Mihály 4.a | 5.5 | 1599 * | Mohl Rajmund 5.a | 4.0 | 0 * | ½-½ | ||||
| 2 | Kurai Marcell 5. | 5.0 | 1520 * | Béli Márk 4.b | 5.0 | 1494 * | ½-½ | ||||
| 3 | Papp-Deli Marcell 3.b | 4.5 | 0 * | Kőkuti Bence 3.a | 4.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 4 | Szolomajer Márk 3.a | 3.5 | 0 * | Kollár Dávid Milán 3.a | 4.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 5 | Danyi Antal 3.a | 3.5 | 0 * | Prorok Benedek János 2.c | 3.5 | 0 * | 0-1 | ||||
| 6 | Fekete Ádám 1.b | 3.0 | 0 * | Oravecz Bátony 3.c | 3.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 7 | Markó Milos 3.a | 3.0 | 0 * | Rákóczi Csanád 1.a | 3.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 8 | Gyimóthi Bálint 1.a | 3.0 | 0 * | Klein Zsombor 3.a | 3.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 9 | Somogyi Máté 5.a | 2.5 | 0 * | Béli Donát 2.b | 2.5 | 0 * | 0-1 | ||||
| 10 | Papp-Deli Kamilla 4.b | 2.0 | 0 * | Kőkuti Dénes 1.a | 2.5 | 0 * | 1-0 | ||||
| 11 | Nagy Ádám 3.a | 2.0 | 0 * | Elek Bálint 1.b | 1.0 | 0 * | ½-½ | ||||
| 12 | Vizi Barnabás 3.a | 2.0 | 0 * | Lados Levente 1.b | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 13 | Juhász Áron Gábo 3.a | 1.0 | 0 * | Mészáros Barnabás 1.b | 1.0 | 0 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-04-2024 at 09:54