| Hely | Neve | Jelző | Pont | Orsz | M/F | BH | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kármán Mihály 4.a | 6.0 | M | 29.0 | 24.0 | 1599 * | 0 | 0 | 26.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
| 2 | Béli Márk 4.b | 5.5 | M | 31.5 | 22.75 | 1494 * | 0 | 0 | 23.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 3 | Papp-Deli Marcell 3.b | 5.5 | M | 31.5 | 22.75 | 0 * | 0 | 0 | 22.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | Kurai Marcell 5. | 5.5 | M | 30.5 | 22.0 | 1520 * | 0 | 0 | 22.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
| 5 | Mohl Rajmund 5.a | 4.5 | M | 31.5 | 17.5 | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 6 | Szolomajer Márk 3.a | 4.5 | M | 26.5 | 15.25 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 7 | Prorok Benedek János 2.c | 4.5 | M | 26.0 | 13.25 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | Kőkuti Bence 3.a | 4.0 | M | 28.5 | 13.0 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 9 | Kollár Dávid Milán 3.a | 4.0 | M | 27.5 | 11.5 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | Fekete Ádám 1.b | 4.0 | M | 26.5 | 12.5 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 11 | Klein Zsombor 3.a | 4.0 | M | 24.0 | 12.5 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | Rákóczi Csanád 1.a | 4.0 | M | 22.0 | 11.5 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 13 | Béli Donát 2.b | 3.5 | M | 24.0 | 8.75 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14 | Danyi Antal 3.a | 3.5 | M | 23.5 | 9.75 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 15 | Oravecz Bátony 3.c | 3.0 | M | 30.0 | 10.5 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 16 | Markó Milos 3.a | 3.0 | M | 25.5 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 17 | Gyimóthi Bálint 1.a | 3.0 | M | 23.5 | 8.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 18 | Papp-Deli Kamilla 4.b | 3.0 | M | 23.5 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 | Vizi Barnabás 3.a | 3.0 | M | 19.0 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | Kőkuti Dénes 1.a | 2.5 | M | 22.0 | 5.75 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 21 | Somogyi Máté 5.a | 2.5 | M | 21.5 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22 | Nagy Ádám 3.a | 2.5 | M | 19.0 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
| 23 | Mészáros Barnabás 1.b | 2.0 | M | 17.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 24 | Elek Bálint 1.b | 1.5 | M | 15.5 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
| 25 | Juhász Áron Gábo 3.a | 1.0 | M | 19.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | Lados Levente 1.b | 1.0 | M | 18.0 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-04-2024 at 09:54