| Hely | Neve | Jelző | Pont | Orsz | M/F | BH | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juhász Áron Gábor 4.a | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
| 2 | Gyimóthi Bálint 2.a | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
| 3 | Kőkuti Dénes 2.a | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
| 4 | Mészáros Barnabás 2.b | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
| 5 | Oravecz Bátony 4.c | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
| 6 | Béli Donát 3.b | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
| 7 | Prorok Benedek János 3.c | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
| 8 | Lados Levente 2.b | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
| 9 | Rákóczi Csanád 2.a | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
| 10 | Gellai Botond 1.a | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 11 | Nagy Ádám 4.a | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 12 | Vizi Barnabás 4.a | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 13 | Kollár Dávid Milán 4.a | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 14 | Ürge Maxim 2.a | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 15 | Vincze Zsombor 1.a | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 16 | Danyi Lőrinc 1.a | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 17 | Sápi Barnabás 2.a | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 18 | Sápi Márton 2.a | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-10-2024 at 10:06