| Hely | Neve | Jelző | Pont | Orsz | M/F | BH | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oravecz Bátony 4.c | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 2 | Prorok Benedek János 3.c | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 3 | Gyimóthi Bálint 2.a | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 4 | Kőkuti Dénes 2.a | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 5 | Rákóczi Csanád 2.a | 2.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 6 | Mészáros Barnabás 2.b | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 7 | Béli Donát 3.b | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 8 | Juhász Áron Gábor 4.a | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 9 | Lados Levente 2.b | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 10 | Vizi Barnabás 4.a | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
| 11 | Nagy Ádám 4.a | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
| 12 | Kollár Dávid Milán 4.a | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
| 13 | Ürge Maxim 2.a | 0.5 | M | 2.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ½ | ||
| 14 | Sápi Barnabás 2.a | 0.5 | M | 1.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ½ | ||
| 15 | Gellai Botond 1.a | 0.0 | M | 4.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Danyi Lőrinc 1.a | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Sápi Márton 2.a | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Vincze Zsombor 1.a | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-10-2024 at 10:06