Ranking after round 3

Hely Neve Jelző Pont Orsz M/F BH SB ÉLÖ TPR W-We PS 123
1 Oravecz Bátony 4.c 3.0 M 4.5 4.5 0 * 0 0 6.0 1 1 1
2 Prorok Benedek János 3.c 3.0 M 3.0 3.0 0 * 0 0 6.0 1 1 1
3 Rákóczi Csanád 2.a 3.0 M 3.0 3.0 0 * 0 0 6.0 1 1 1
4 Kőkuti Dénes 2.a 2.0 M 5.5 2.5 0 * 0 0 5.0 1 1 0
5 Béli Donát 3.b 2.0 M 5.0 3.0 0 * 0 0 4.0 1 0 1
6 Gyimóthi Bálint 2.a 2.0 M 5.0 2.0 0 * 0 0 5.0 1 1 0
7 Kollár Dávid Milán 4.a 2.0 M 3.0 1.0 0 * 0 0 3.0 0 1 1
8 Juhász Áron Gábor 4.a 1.5 M 6.0 2.25 0 * 0 0 3.5 1 0 ½
9 Lados Levente 2.b 1.5 M 4.0 1.25 0 * 0 0 3.5 1 0 ½
10 Sápi Barnabás 2.a 1.5 M 2.5 0.5 0 * 0 0 2.0 0 ½ 1
11 Vizi Barnabás 4.a 1.0 M 6.5 0.5 0 * 0 0 2.0 0 1 0
12 Mészáros Barnabás 2.b 1.0 M 6.0 1.0 0 * 0 0 3.0 1 0 0
13 Ürge Maxim 2.a 1.0 M 5.0 1.0 0 * 0 0 1.5 0 ½ ½
14 Gellai Botond 1.a 1.0 M 5.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 0 1
15 Nagy Ádám 4.a 1.0 M 3.0 0.0 0 * 0 0 2.0 0 1 0
16 Vincze Zsombor 1.a 0.5 M 3.5 0.5 0 * 0 0 0.5 0 0 ½
17 Danyi Lőrinc 1.a 0.0 M 5.5 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0
18 Sápi Márton 2.a 0.0 M 5.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 22-10-2024 at 10:06