| Hely | Neve | Jelző | Pont | Orsz | M/F | BH | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prorok Benedek János 3.c | 4.0 | M | 6.5 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Béli Donát 3.b | 3.0 | M | 10.0 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3 | Oravecz Bátony 4.c | 3.0 | M | 9.0 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 4 | Gyimóthi Bálint 2.a | 3.0 | M | 8.5 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | Kollár Dávid Milán 4.a | 3.0 | M | 8.0 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | Rákóczi Csanád 2.a | 3.0 | M | 7.5 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 7 | Lados Levente 2.b | 2.5 | M | 6.5 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 8 | Kőkuti Dénes 2.a | 2.0 | M | 10.0 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | Nagy Ádám 4.a | 2.0 | M | 5.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | Juhász Áron Gábor 4.a | 1.5 | M | 10.0 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
| 11 | Vizi Barnabás 4.a | 1.5 | M | 10.0 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
| 12 | Gellai Botond 1.a | 1.5 | M | 7.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
| 13 | Vincze Zsombor 1.a | 1.5 | M | 6.0 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
| 14 | Sápi Barnabás 2.a | 1.5 | M | 5.0 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
| 15 | Mészáros Barnabás 2.b | 1.0 | M | 10.5 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Ürge Maxim 2.a | 1.0 | M | 9.0 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | ||
| 17 | Sápi Márton 2.a | 1.0 | M | 7.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18 | Danyi Lőrinc 1.a | 0.0 | M | 7.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-10-2024 at 10:06