| Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyimóthi Bálint 2.a | 3.0 | 0 * | Prorok Benedek János 3.c | 4.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 2 | Béli Donát 3.b | 3.0 | 0 * | Oravecz Bátony 4.c | 3.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 3 | Rákóczi Csanád 2.a | 3.0 | 0 * | Kollár Dávid Milán 4.a | 3.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 4 | Lados Levente 2.b | 2.5 | 0 * | Nagy Ádám 4.a | 2.0 | 0 * | ½-½ | ||||
| 5 | Sápi Barnabás 2.a | 1.5 | 0 * | Kőkuti Dénes 2.a | 2.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 6 | Juhász Áron Gábor 4.a | 1.5 | 0 * | Vizi Barnabás 4.a | 1.5 | 0 * | 0-1 | ||||
| 7 | Gellai Botond 1.a | 1.5 | 0 * | Vincze Zsombor 1.a | 1.5 | 0 * | 1-0 | ||||
| 8 | Mészáros Barnabás 2.b | 1.0 | 0 * | Sápi Márton 2.a | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 9 | Ürge Maxim 2.a | 1.0 | 0 * | Danyi Lőrinc 1.a | 0.0 | 0 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-10-2024 at 10:06