| Hely | Neve | Jelző | Pont | Orsz | M/F | BH | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prorok Benedek János 3.c | 5.0 | M | 12.5 | 12.5 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Béli Donát 3.b | 4.0 | M | 15.5 | 12.5 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Kollár Dávid Milán 4.a | 4.0 | M | 13.0 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | Oravecz Bátony 4.c | 3.0 | M | 15.0 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | Gyimóthi Bálint 2.a | 3.0 | M | 14.5 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | Rákóczi Csanád 2.a | 3.0 | M | 14.5 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | Kőkuti Dénes 2.a | 3.0 | M | 14.0 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | Lados Levente 2.b | 3.0 | M | 10.0 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ||
| 9 | Vizi Barnabás 4.a | 2.5 | M | 13.5 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 10 | Gellai Botond 1.a | 2.5 | M | 11.0 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 11 | Nagy Ádám 4.a | 2.5 | M | 11.0 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 12 | Mészáros Barnabás 2.b | 2.0 | M | 14.0 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | Ürge Maxim 2.a | 2.0 | M | 10.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
| 14 | Juhász Áron Gábor 4.a | 1.5 | M | 13.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ||
| 15 | Vincze Zsombor 1.a | 1.5 | M | 12.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
| 16 | Sápi Barnabás 2.a | 1.5 | M | 9.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
| 17 | Sápi Márton 2.a | 1.0 | M | 11.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 18 | Danyi Lőrinc 1.a | 0.0 | M | 10.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-10-2024 at 10:06