| Hely | Neve | Jelző | Pont | Orsz | M/F | BH | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Béli Donát 3.b | 5.0 | M | 23.5 | 19.5 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Prorok Benedek János 3.c | 5.0 | M | 21.0 | 16.0 | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 3 | Kollár Dávid Milán 4.a | 5.0 | M | 19.5 | 14.5 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | Gyimóthi Bálint 2.a | 4.0 | M | 19.5 | 11.5 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | Rákóczi Csanád 2.a | 4.0 | M | 18.5 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6 | Vizi Barnabás 4.a | 3.5 | M | 16.5 | 7.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
| 7 | Nagy Ádám 4.a | 3.5 | M | 15.0 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 8 | Oravecz Bátony 4.c | 3.0 | M | 23.0 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Kőkuti Dénes 2.a | 3.0 | M | 20.5 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | Lados Levente 2.b | 3.0 | M | 17.5 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ||
| 11 | Mészáros Barnabás 2.b | 2.5 | M | 20.0 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
| 12 | Gellai Botond 1.a | 2.5 | M | 18.5 | 6.25 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
| 13 | Vincze Zsombor 1.a | 2.5 | M | 13.5 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
| 14 | Ürge Maxim 2.a | 2.0 | M | 16.5 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 | Sápi Márton 2.a | 2.0 | M | 15.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | Sápi Barnabás 2.a | 2.0 | M | 12.0 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
| 17 | Juhász Áron Gábor 4.a | 1.5 | M | 17.5 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Danyi Lőrinc 1.a | 0.0 | M | 16.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-10-2024 at 10:06