| Hely | Neve | Jelző | Pont | Orsz | M/F | BH | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollár Dávid Milán 4.a | 6.0 | M | 26.5 | 21.5 | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Béli Donát 3.b | 5.0 | M | 31.5 | 22.5 | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 3 | Prorok Benedek János 3.c | 5.0 | M | 30.0 | 19.0 | 0 * | 0 | 0 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | Rákóczi Csanád 2.a | 5.0 | M | 27.5 | 16.5 | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 5 | Vizi Barnabás 4.a | 4.5 | M | 22.5 | 11.75 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | Nagy Ádám 4.a | 4.5 | M | 22.0 | 13.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
| 7 | Oravecz Bátony 4.c | 4.0 | M | 29.0 | 13.0 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | Gyimóthi Bálint 2.a | 4.0 | M | 25.0 | 11.5 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 | Gellai Botond 1.a | 3.5 | M | 24.0 | 9.25 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | Kőkuti Dénes 2.a | 3.0 | M | 28.0 | 9.5 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | Lados Levente 2.b | 3.0 | M | 24.5 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
| 12 | Ürge Maxim 2.a | 3.0 | M | 22.5 | 5.75 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | Sápi Barnabás 2.a | 3.0 | M | 16.5 | 6.25 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
| 14 | Mészáros Barnabás 2.b | 2.5 | M | 26.5 | 8.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 15 | Vincze Zsombor 1.a | 2.5 | M | 20.5 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16 | Sápi Márton 2.a | 2.0 | M | 21.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 17 | Juhász Áron Gábor 4.a | 1.5 | M | 21.5 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Danyi Lőrinc 1.a | 1.0 | M | 21.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-10-2024 at 10:06