Cross table after round 7

Hely Neve Orsz ÉLÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pont
1 Kollár Dávid Milán 4.a 0 * x0  1  1      1        1      1    1      6.0
2 Béli Donát 3.b 0 * 1  x1  0    1  1  0    1                  5.0
3 Prorok Benedek János 3.c 0 * 0  0  x1  1      1        1    1          5.0
4 Rákóczi Csanád 2.a 0 * 0  1  0  x    1    1  1                1  5.0
5 Vizi Barnabás 4.a 0 *     0    x  0    ½  1    1      1    1    4.5
6 Nagy Ádám 4.a 0 *   0        x  1  1    ½  1    0        1  4.5
7 Oravecz Bátony 4.c 0 * 0  0    0  1    x1      1            1    4.0
8 Gyimóthi Bálint 2.a 0 *   1  0      0  0  x  1            1  1    4.0
9 Gellai Botond 1.a 0 *       0  ½  0      x0        1  1  1      3.5
10 Kőkuti Dénes 2.a 0 *   0    0  0      0  1  x1    1            3.0
11 Lados Levente 2.b 0 * 0          ½  0      0  x  1    1    ½    3.0
12 Ürge Maxim 2.a 0 *     0    0  0            x½    ½  1    1  3.0
13 Sápi Barnabás 2.a 0 *                   0  0  ½  x½  1    0  1  3.0
14 Mészáros Barnabás 2.b 0 * 0    0      1      0        ½  x0  1      2.5
15 Vincze Zsombor 1.a 0 *         0        0    0  ½  0  1  x    1  2.5
16 Sápi Márton 2.a 0 * 0              0  0      0    0    x1  1  2.0
17 Juhász Áron Gábor 4.a 0 *         0    0  0      ½    1      0  x0  1.5
18 Danyi Lőrinc 1.a 0 *       0    0            0  0    0  0  1  x1.0

Generated by Swiss Master for Windows on 22-10-2024 at 10:07