Hely | Neve | Jelző | Pont | Orsz | M/F | BH | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varga Gábor | 6.0 | M | 29.0 | 25.0 | 1501 | 1571 | +0.65 | 22.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Gyovai János | 5.5 | M | 28.5 | 20.0 | 800 | 1303 | +4.18 | 19.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
3 | Meggyasszai Balázs | 5.0 | M | 31.5 | 20.5 | 1614 | 1548 | -0.28 | 23.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
4 | Tanács József | 4.5 | M | 29.5 | 16.25 | 800 | 1123 | +2.80 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
5 | Fébert Richárd | 4.5 | M | 29.0 | 17.0 | 1707 | 1496 | -1.47 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
6 | Forrai Alfréd | 4.5 | M | 25.5 | 14.75 | 1083 | 986 | -0.69 | 16.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
7 | Varga Szilvia | 4.5 | M | 25.0 | 12.75 | 1361 | 1212 | -0.95 | 18.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
8 | Forrai Boldizsár | 4.5 | M | 23.0 | 12.25 | 850 | 1038 | +1.68 | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
9 | Szamkó Hanna | 4.0 | M | 29.0 | 14.5 | 1025 | 1217 | +1.56 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | Szamkó Szabolcs | 4.0 | M | 28.5 | 13.5 | 1464 | 1291 | -1.20 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
11 | Kiss Izabella | 4.0 | M | 25.5 | 12.0 | 1070 | 1011 | -0.47 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
12 | Zádorfalvi Martin | 3.0 | M | 28.5 | 10.5 | 1069 | 974 | -0.97 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
13 | Rideg Máté | 3.0 | M | 24.5 | 7.5 | 800 | 959 | +1.24 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
14 | Kesmayer Zsolt | 3.0 | M | 23.5 | 7.0 | 800 | 927 | +0.94 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
15 | Puskás Mihály | 3.0 | M | 21.5 | 7.0 | 800 | 904 | +0.79 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
16 | Hegyi András | 3.0 | M | 20.0 | 3.5 | 800 | 916 | +0.85 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
17 | Bokros Barnabás | 3.0 | M | 19.5 | 3.0 | 800 | 807 | -0.04 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
18 | Jakó Ádám | 2.5 | M | 17.5 | 2.25 | 800 | 814 | -0.04 | 8.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
19 | Laukó Dénes | 2.5 | M | 17.0 | 2.25 | 977 | 698 | -2.61 | 8.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
20 | Kopasz Dániel | 2.0 | M | 23.0 | 5.5 | 800 | 731 | -0.78 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
21 | Zádorfalvi Elizabet | 1.0 | M | 18.5 | 0.0 | 800 | 523 | -2.20 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Szabó Botond | 0.0 | M | 21.5 | 0.0 | 800 | 122 | -2.99 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-01-2017 at 13:09