Szabó Botond

Pairing number30
ÉLÖ800
Federation800
NemeM
ID
BYear
Jelző


Rnd Tábla Pno Neve Jelző Orsz ÉLÖ Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 13 13 Puskás Mihály 933 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.32 b   0
2 15 21 Havasi Huba 800 0.0 0.0 1.0 0.0 198 -0.32 -0.50 w   0
3 16 19 Bokros Barnabás 800 0.0 0.0 3.0 0.0 132 -0.82 +0.00 b   ½
4 17 31 Székács Éva Eszter 800 0.5 0.5 4.5 0.25 571 -0.82 +0.00 w   ½
5 16 18 Bedő Patrik 800 1.0 1.0 6.5 1.25 640 -0.82 -0.50 b   0
6 17 15 Havasi Gergely 900 1.0 1.0 8.5 1.25 587 -1.32 -0.36 w   0
7               1.0 13.0 2.0 566 -1.68     v +
Total 2.0 16.5 2.75 566 -1.68