Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Megyaszai Balázs | 0.0 | 1766 | Bedő Patrik | 0.0 | 800 | 1-0 | ||||
2 | Bokros Barnabás | 0.0 | 800 | Varga Gábor | 0.0 | 1577 | 0-1 | ||||
3 | Szamkó Szabolcs | 0.0 | 1456 | Dinya Gergő | 0.0 | 800 | 1-0 | ||||
4 | Havasi Huba | 0.0 | 800 | Varga Szilvia | 0.0 | 1320 | 0-1 | ||||
5 | Kocsis-Savanya Andor | 0.0 | 1035 | Ifj. Puskás Mihály | 0.0 | 800 | 1-0 | ||||
6 | Jakó Ádám | 0.0 | 800 | Farkas Levente | 0.0 | 1022 | 0-1 | ||||
7 | Kis Izabella | 0.0 | 989 | Juhász Emma | 0.0 | 800 | 1-0 | ||||
8 | Kersmayer Zsolt | 0.0 | 800 | Szilágyi Kornél | 0.0 | 972 | 0-1 | ||||
9 | Szamkó Hanna | 0.0 | 966 | Kántor Róbert | 0.0 | 800 | 0-1 | ||||
10 | Miksi Benjámin | 0.0 | 800 | Sörfőző Dániel | 0.0 | 947 | 0-1 | ||||
11 | Laczkó Zsombor | 0.0 | 938 | Papp Richárd | 0.0 | 800 | 1-0 | ||||
12 | Péczely Zalán | 0.0 | 800 | Kis Csongor | 0.0 | 934 | 0-1 | ||||
13 | Puskás Mihály | 0.0 | 933 | Szabó Botond | 0.0 | 800 | 1-0 | ||||
14 | Székács Éva Eszter | 0.0 | 800 | Rideg Máté | 0.0 | 910 | 0-1 | ||||
15 | Havasi Gergely | 0.0 | 900 | Szíjártó Csanád | 0.0 | 800 | 0-1 | ||||
16 | Vadkerti Vince | 0.0 | 800 | Havasi Máté | 0.0 | 830 | 0-1 | ||||
17 | Majernik Máté | 0.0 | 804 | Zádorfalvi Elizabet | 0.0 | 800 | 1-0 |
Bye | Zádorfalvi Martin |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 27-01-2017 at 13:17