Ranking after round 1

Hely Neve Jelző Pont Orsz M/F BH SB ÉLÖ TPR W-We PS 1
1 Zádorfalvi Martin 1.0 M 0.5 0.25 800 0 +0.00 1.0 +
2 Megyaszai Balázs 1.0 M 0.0 0.0 1766 2151 +0.11 1.0 1
3 Varga Gábor 1.0 M 0.0 0.0 1577 1962 +0.11 1.0 1
4 Szamkó Szabolcs 1.0 M 0.0 0.0 1456 1841 +0.11 1.0 1
5 Varga Szilvia 1.0 M 0.0 0.0 1320 1705 +0.11 1.0 1
6 Kocsis-Savanya Andor 1.0 M 0.0 0.0 1035 1535 +0.21 1.0 1
7 Farkas Levente 1.0 M 0.0 0.0 1022 1535 +0.22 1.0 1
8 Kis Izabella 1.0 M 0.0 0.0 989 1535 +0.25 1.0 1
9 Szilágyi Kornél 1.0 M 0.0 0.0 972 1535 +0.27 1.0 1
10 Sörfőző Dániel 1.0 M 0.0 0.0 947 1535 +0.30 1.0 1
11 Laczkó Zsombor 1.0 M 0.0 0.0 938 1535 +0.31 1.0 1
12 Kis Csongor 1.0 M 0.0 0.0 934 1535 +0.32 1.0 1
13 Puskás Mihály 1.0 M 0.0 0.0 933 1535 +0.32 1.0 1
14 Rideg Máté 1.0 M 0.0 0.0 910 1535 +0.35 1.0 1
15 Havasi Máté 1.0 M 0.0 0.0 830 1535 +0.46 1.0 1
16 Majernik Máté 1.0 M 0.0 0.0 804 1535 +0.49 1.0 1
17 Kántor Róbert 1.0 M 0.0 0.0 800 1701 +0.72 1.0 1
18 Szíjártó Csanád 1.0 M 0.0 0.0 800 1635 +0.64 1.0 1
19 Szamkó Hanna 0.0 M 1.0 0.0 966 65 -0.72 0.0 0
20 Havasi Gergely 0.0 M 1.0 0.0 900 65 -0.64 0.0 0
21 Bedő Patrik 0.0 M 1.0 0.0 800 415 -0.11 0.0 0
22 Bokros Barnabás 0.0 M 1.0 0.0 800 415 -0.11 0.0 0
23 Dinya Gergő 0.0 M 1.0 0.0 800 415 -0.11 0.0 0
24 Havasi Huba 0.0 M 1.0 0.0 800 415 -0.11 0.0 0
25 Ifj. Puskás Mihály 0.0 M 1.0 0.0 800 300 -0.21 0.0 0
26 Jakó Ádám 0.0 M 1.0 0.0 800 287 -0.22 0.0 0
27 Juhász Emma 0.0 M 1.0 0.0 800 254 -0.25 0.0 0
28 Kersmayer Zsolt 0.0 M 1.0 0.0 800 237 -0.27 0.0 0
29 Miksi Benjámin 0.0 M 1.0 0.0 800 212 -0.30 0.0 0
30 Papp Richárd 0.0 M 1.0 0.0 800 203 -0.31 0.0 0
31 Péczely Zalán 0.0 M 1.0 0.0 800 199 -0.32 0.0 0
32 Szabó Botond 0.0 M 1.0 0.0 800 198 -0.32 0.0 0
33 Székács Éva Eszter 0.0 M 1.0 0.0 800 175 -0.35 0.0 0
34 Vadkerti Vince 0.0 M 1.0 0.0 800 95 -0.46 0.0 0
35 Zádorfalvi Elizabet 0.0 M 1.0 0.0 800 69 -0.49 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 27-01-2017 at 13:17