Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kis Csongor | 1.0 | 934 | Megyaszai Balázs | 1.0 | 1766 | 0-1 | ||||
2 | Varga Gábor | 1.0 | 1577 | Laczkó Zsombor | 1.0 | 938 | 1-0 | ||||
3 | Rideg Máté | 1.0 | 910 | Szamkó Szabolcs | 1.0 | 1456 | 0-1 | ||||
4 | Varga Szilvia | 1.0 | 1320 | Puskás Mihály | 1.0 | 933 | 0-1 | ||||
5 | Havasi Máté | 1.0 | 830 | Kocsis-Savanya Andor | 1.0 | 1035 | 0-1 | ||||
6 | Farkas Levente | 1.0 | 1022 | Majernik Máté | 1.0 | 804 | ½-½ | ||||
7 | Kántor Róbert | 1.0 | 800 | Kis Izabella | 1.0 | 989 | 1-0 | ||||
8 | Szilágyi Kornél | 1.0 | 972 | Szíjártó Csanád | 1.0 | 800 | 1-0 | ||||
9 | Sörfőző Dániel | 1.0 | 947 | Zádorfalvi Martin | 1.0 | 800 | 0-1 | ||||
10 | Juhász Emma | 0.0 | 800 | Szamkó Hanna | 0.0 | 966 | 0-1 | ||||
11 | Kersmayer Zsolt | 0.0 | 800 | Havasi Gergely | 0.0 | 900 | 1-0 | ||||
12 | Bedő Patrik | 0.0 | 800 | Miksi Benjámin | 0.0 | 800 | 0-1 | ||||
13 | Papp Richárd | 0.0 | 800 | Bokros Barnabás | 0.0 | 800 | 1-0 | ||||
14 | Dinya Gergő | 0.0 | 800 | Péczely Zalán | 0.0 | 800 | 1-0 | ||||
15 | Szabó Botond | 0.0 | 800 | Havasi Huba | 0.0 | 800 | 0-1 | ||||
16 | Ifj. Puskás Mihály | 0.0 | 800 | Székács Éva Eszter | 0.0 | 800 | 1-0 | ||||
17 | Zádorfalvi Elizabet | 0.0 | 800 | Jakó Ádám | 0.0 | 800 | 0-1 |
Bye | Vadkerti Vince |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 27-01-2017 at 13:17