Ranking after round 2

Hely Neve Jelző Pont Orsz M/F BH SB ÉLÖ TPR W-We PS 12
1 Zádorfalvi Martin 2.0 M 2.5 1.75 800 1682 +0.70 3.0 + 1
2 Szamkó Szabolcs 2.0 M 2.0 2.0 1456 1841 +0.22 3.0 1 1
3 Kocsis-Savanya Andor 2.0 M 2.0 2.0 1035 1550 +0.45 3.0 1 1
4 Szilágyi Kornél 2.0 M 2.0 2.0 972 1535 +0.54 3.0 1 1
5 Kántor Róbert 2.0 M 2.0 2.0 800 1713 +1.47 3.0 1 1
6 Megyaszai Balázs 2.0 M 1.0 1.0 1766 2151 +0.22 3.0 1 1
7 Varga Gábor 2.0 M 1.0 1.0 1577 1962 +0.22 3.0 1 1
8 Puskás Mihály 2.0 M 1.0 1.0 933 1777 +1.21 3.0 1 1
9 Farkas Levente 1.5 M 2.5 1.75 1022 995 -0.06 2.5 1 ½
10 Majernik Máté 1.5 M 1.5 0.75 804 1104 +0.77 2.5 1 ½
11 Varga Szilvia 1.0 M 3.0 1.0 1320 970 -0.78 2.0 1 0
12 Laczkó Zsombor 1.0 M 3.0 1.0 938 1044 +0.20 2.0 1 0
13 Sörfőző Dániel 1.0 M 2.5 1.0 947 800 -0.40 2.0 1 0
14 Havasi Máté 1.0 M 2.5 0.5 830 918 +0.22 2.0 1 0
15 Kis Izabella 1.0 M 2.0 0.0 989 800 -0.50 2.0 1 0
16 Kis Csongor 1.0 M 2.0 0.0 934 1042 +0.21 2.0 1 0
17 Rideg Máté 1.0 M 2.0 0.0 910 1030 +0.24 2.0 1 0
18 Szíjártó Csanád 1.0 M 2.0 0.0 800 936 +0.37 2.0 1 0
19 Szamkó Hanna 1.0 M 2.0 0.0 966 800 -0.44 1.0 0 1
20 Dinya Gergő 1.0 M 2.0 0.0 800 975 +0.39 1.0 0 1
21 Ifj. Puskás Mihály 1.0 M 2.0 0.0 800 918 +0.29 1.0 0 1
22 Kersmayer Zsolt 1.0 M 2.0 0.0 800 936 +0.37 1.0 0 1
23 Jakó Ádám 1.0 M 1.5 0.0 800 911 +0.28 1.0 0 1
24 Vadkerti Vince 1.0 M 1.5 0.25 800 95 -0.46 1.0 0 +
25 Havasi Huba 1.0 M 1.0 0.0 800 975 +0.39 1.0 0 1
26 Miksi Benjámin 1.0 M 1.0 0.0 800 874 +0.20 1.0 0 1
27 Papp Richárd 1.0 M 1.0 0.0 800 869 +0.19 1.0 0 1
28 Bedő Patrik 0.0 M 3.0 0.0 800 240 -0.61 0.0 0 0
29 Bokros Barnabás 0.0 M 3.0 0.0 800 240 -0.61 0.0 0 0
30 Szabó Botond 0.0 M 3.0 0.0 800 132 -0.82 0.0 0 0
31 Zádorfalvi Elizabet 0.0 M 2.5 0.0 800 67 -0.99 0.0 0 0
32 Havasi Gergely 0.0 M 2.0 0.0 900 65 -1.28 0.0 0 0
33 Juhász Emma 0.0 M 2.0 0.0 800 243 -0.53 0.0 0 0
34 Péczely Zalán 0.0 M 2.0 0.0 800 132 -0.82 0.0 0 0
35 Székács Éva Eszter 0.0 M 2.0 0.0 800 120 -0.85 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 27-01-2017 at 13:17