Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Megyaszai Balázs | 2.0 | 1766 | Szilágyi Kornél | 2.0 | 972 | 1-0 | ||||
2 | Puskás Mihály | 2.0 | 933 | Varga Gábor | 2.0 | 1577 | 0-1 | ||||
3 | Szamkó Szabolcs | 2.0 | 1456 | Kántor Róbert | 2.0 | 800 | 1-0 | ||||
4 | Zádorfalvi Martin | 2.0 | 800 | Kocsis-Savanya Andor | 2.0 | 1035 | 1-0 | ||||
5 | Varga Szilvia | 1.0 | 1320 | Farkas Levente | 1.5 | 1022 | 1-0 | ||||
6 | Majernik Máté | 1.5 | 804 | Sörfőző Dániel | 1.0 | 947 | 0-1 | ||||
7 | Kis Izabella | 1.0 | 989 | Ifj. Puskás Mihály | 1.0 | 800 | 1-0 | ||||
8 | Szamkó Hanna | 1.0 | 966 | Kersmayer Zsolt | 1.0 | 800 | 0-1 | ||||
9 | Laczkó Zsombor | 1.0 | 938 | Vadkerti Vince | 1.0 | 800 | 1-0 | ||||
10 | Havasi Huba | 1.0 | 800 | Kis Csongor | 1.0 | 934 | 1-0 | ||||
11 | Jakó Ádám | 1.0 | 800 | Rideg Máté | 1.0 | 910 | 1-0 | ||||
12 | Miksi Benjámin | 1.0 | 800 | Havasi Máté | 1.0 | 830 | 1-0 | ||||
13 | Szíjártó Csanád | 1.0 | 800 | Dinya Gergő | 1.0 | 800 | 1-0 | ||||
14 | Havasi Gergely | 0.0 | 900 | Papp Richárd | 1.0 | 800 | 1-0 | ||||
15 | Péczely Zalán | 0.0 | 800 | Bedő Patrik | 0.0 | 800 | 1-0 | ||||
16 | Bokros Barnabás | 0.0 | 800 | Szabó Botond | 0.0 | 800 | ½-½ | ||||
17 | Székács Éva Eszter | 0.0 | 800 | Juhász Emma | 0.0 | 800 | ½-½ |
Bye | Zádorfalvi Elizabet |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 27-01-2017 at 13:17