Hely | Neve | Jelző | Pont | Orsz | M/F | BH | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zádorfalvi Martin | 3.0 | M | 6.5 | 5.25 | 800 | 1726 | +1.49 | 6.0 | + | 1 | 1 | ||
2 | Varga Gábor | 3.0 | M | 4.5 | 4.5 | 1577 | 1962 | +0.33 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Szamkó Szabolcs | 3.0 | M | 4.0 | 4.0 | 1456 | 1841 | +0.33 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Megyaszai Balázs | 3.0 | M | 3.0 | 3.0 | 1766 | 2151 | +0.33 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | Szilágyi Kornél | 2.0 | M | 7.0 | 4.0 | 972 | 1099 | +0.43 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ||
6 | Kántor Róbert | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 800 | 1160 | +1.36 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ||
7 | Sörfőző Dániel | 2.0 | M | 6.0 | 3.5 | 947 | 926 | -0.09 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | Puskás Mihály | 2.0 | M | 5.5 | 2.5 | 933 | 1247 | +1.10 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | Varga Szilvia | 2.0 | M | 5.5 | 3.5 | 1320 | 1112 | -0.63 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | Kocsis-Savanya Andor | 2.0 | M | 4.5 | 2.0 | 1035 | 935 | -0.34 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ||
11 | Laczkó Zsombor | 2.0 | M | 4.5 | 1.5 | 938 | 1088 | +0.51 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
12 | Szíjártó Csanád | 2.0 | M | 4.0 | 2.0 | 800 | 1016 | +0.87 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
13 | Kersmayer Zsolt | 2.0 | M | 4.0 | 2.0 | 800 | 1071 | +1.09 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | ||
14 | Kis Izabella | 2.0 | M | 3.5 | 1.5 | 989 | 925 | -0.25 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
15 | Havasi Huba | 2.0 | M | 3.5 | 1.5 | 800 | 1086 | +1.07 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | ||
16 | Jakó Ádám | 2.0 | M | 3.0 | 1.5 | 800 | 1036 | +0.93 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | ||
17 | Miksi Benjámin | 2.0 | M | 3.0 | 1.0 | 800 | 984 | +0.74 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | ||
18 | Farkas Levente | 1.5 | M | 5.5 | 2.75 | 1022 | 975 | -0.21 | 4.0 | 1 | ½ | 0 | ||
19 | Majernik Máté | 1.5 | M | 4.0 | 1.25 | 804 | 923 | +0.46 | 4.0 | 1 | ½ | 0 | ||
20 | Kis Csongor | 1.0 | M | 6.0 | 1.0 | 934 | 836 | -0.47 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | ||
21 | Dinya Gergő | 1.0 | M | 6.0 | 1.0 | 800 | 792 | -0.11 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
22 | Rideg Máté | 1.0 | M | 5.5 | 0.5 | 910 | 828 | -0.41 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | ||
23 | Havasi Gergely | 1.0 | M | 5.0 | 1.0 | 900 | 675 | -0.92 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ||
24 | Havasi Máté | 1.0 | M | 4.5 | 0.5 | 830 | 753 | -0.32 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | ||
25 | Szamkó Hanna | 1.0 | M | 4.5 | 0.5 | 966 | 675 | -1.16 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
26 | Ifj. Puskás Mihály | 1.0 | M | 4.5 | 0.5 | 800 | 816 | +0.04 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
27 | Zádorfalvi Elizabet | 1.0 | M | 4.0 | 0.25 | 800 | 67 | -0.99 | 1.0 | 0 | 0 | + | ||
28 | Papp Richárd | 1.0 | M | 3.5 | 0.5 | 800 | 754 | -0.17 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
29 | Vadkerti Vince | 1.0 | M | 3.5 | 0.25 | 800 | 149 | -0.77 | 2.0 | 0 | + | 0 | ||
30 | Péczely Zalán | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 800 | 720 | -0.32 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ||
31 | Bokros Barnabás | 0.5 | M | 4.5 | 0.25 | 800 | 644 | -0.61 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | ||
32 | Szabó Botond | 0.5 | M | 4.5 | 0.25 | 800 | 571 | -0.82 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | ||
33 | Juhász Emma | 0.5 | M | 3.5 | 0.25 | 800 | 645 | -0.53 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | ||
34 | Székács Éva Eszter | 0.5 | M | 2.5 | 0.25 | 800 | 564 | -0.85 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | ||
35 | Bedő Patrik | 0.0 | M | 6.0 | 0.0 | 800 | 182 | -1.11 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-01-2017 at 13:17