Hely | Neve | Jelző | Pont | Orsz | M/F | BH | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zádorfalvi Martin | 4.0 | M | 11.5 | 9.75 | 800 | 1779 | +2.38 | 10.0 | + | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Szamkó Szabolcs | 4.0 | M | 9.5 | 9.5 | 1456 | 1959 | +0.99 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Kántor Róbert | 3.0 | M | 11.0 | 7.0 | 800 | 1204 | +2.05 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | Szilágyi Kornél | 3.0 | M | 10.0 | 7.0 | 972 | 1124 | +0.70 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | Varga Gábor | 3.0 | M | 9.5 | 5.5 | 1577 | 1477 | -0.33 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
6 | Kocsis-Savanya Andor | 3.0 | M | 9.5 | 6.0 | 1035 | 1034 | +0.02 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
7 | Megyaszai Balázs | 3.0 | M | 8.0 | 4.5 | 1766 | 1609 | -0.56 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
8 | Kersmayer Zsolt | 3.0 | M | 8.0 | 5.0 | 800 | 1139 | +1.79 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | Varga Szilvia | 3.0 | M | 7.5 | 5.5 | 1320 | 1176 | -0.52 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
10 | Kis Izabella | 3.0 | M | 7.5 | 4.5 | 989 | 993 | +0.00 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
11 | Miksi Benjámin | 3.0 | M | 6.0 | 4.0 | 800 | 1093 | +1.52 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
12 | Majernik Máté | 2.5 | M | 5.0 | 2.25 | 804 | 1021 | +1.14 | 6.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
13 | Sörfőző Dániel | 2.0 | M | 12.0 | 5.5 | 947 | 801 | -0.79 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
14 | Puskás Mihály | 2.0 | M | 10.0 | 4.0 | 933 | 1100 | +0.74 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | Szíjártó Csanád | 2.0 | M | 8.5 | 2.5 | 800 | 915 | +0.62 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
16 | Laczkó Zsombor | 2.0 | M | 8.0 | 2.0 | 938 | 922 | -0.18 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
17 | Havasi Huba | 2.0 | M | 8.0 | 2.0 | 800 | 964 | +0.80 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
18 | Rideg Máté | 2.0 | M | 8.0 | 2.0 | 910 | 915 | -0.06 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
19 | Ifj. Puskás Mihály | 2.0 | M | 8.0 | 2.0 | 800 | 931 | +0.68 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
20 | Havasi Máté | 2.0 | M | 7.5 | 1.5 | 830 | 859 | +0.14 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
21 | Szamkó Hanna | 2.0 | M | 7.5 | 1.5 | 966 | 800 | -0.88 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
22 | Jakó Ádám | 2.0 | M | 7.0 | 2.5 | 800 | 971 | +0.82 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
23 | Farkas Levente | 1.5 | M | 10.5 | 3.25 | 1022 | 844 | -0.99 | 5.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
24 | Dinya Gergő | 1.5 | M | 8.0 | 1.5 | 800 | 801 | -0.11 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
25 | Vadkerti Vince | 1.5 | M | 6.5 | 1.25 | 800 | 583 | -0.77 | 3.5 | 0 | + | 0 | ½ | ||
26 | Bokros Barnabás | 1.5 | M | 5.5 | 1.0 | 800 | 801 | -0.11 | 2.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
27 | Kis Csongor | 1.0 | M | 8.5 | 1.0 | 934 | 729 | -1.15 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Havasi Gergely | 1.0 | M | 8.0 | 1.0 | 900 | 607 | -1.56 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
29 | Bedő Patrik | 1.0 | M | 7.5 | 0.25 | 800 | 182 | -1.11 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + | ||
30 | Zádorfalvi Elizabet | 1.0 | M | 7.0 | 0.25 | 800 | 76 | -1.45 | 2.0 | 0 | 0 | + | 0 | ||
31 | Papp Richárd | 1.0 | M | 6.5 | 1.5 | 800 | 708 | -0.45 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
32 | Szabó Botond | 1.0 | M | 6.5 | 1.25 | 800 | 640 | -0.82 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||
33 | Székács Éva Eszter | 1.0 | M | 5.5 | 0.75 | 800 | 635 | -0.85 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||
34 | Péczely Zalán | 1.0 | M | 5.0 | 0.5 | 800 | 668 | -0.67 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
35 | Juhász Emma | 0.5 | M | 7.5 | 0.5 | 800 | 567 | -1.03 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-01-2017 at 13:17