Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szamkó Szabolcs | 4.0 | 1456 | Zádorfalvi Martin | 4.0 | 800 | 1-0 | ||||
2 | Megyaszai Balázs | 3.0 | 1766 | Kántor Róbert | 3.0 | 800 | 1-0 | ||||
3 | Kis Izabella | 3.0 | 989 | Varga Gábor | 3.0 | 1577 | 0-1 | ||||
4 | Varga Szilvia | 3.0 | 1320 | Szilágyi Kornél | 3.0 | 972 | 1-0 | ||||
5 | Miksi Benjámin | 3.0 | 800 | Kocsis-Savanya Andor | 3.0 | 1035 | 0-1 | ||||
6 | Kersmayer Zsolt | 3.0 | 800 | Majernik Máté | 2.5 | 804 | 1-0 | ||||
7 | Szamkó Hanna | 2.0 | 966 | Havasi Máté | 2.0 | 830 | 1-0 | ||||
8 | Havasi Huba | 2.0 | 800 | Sörfőző Dániel | 2.0 | 947 | 0-1 | ||||
9 | Laczkó Zsombor | 2.0 | 938 | Ifj. Puskás Mihály | 2.0 | 800 | ½-½ | ||||
10 | Puskás Mihály | 2.0 | 933 | Jakó Ádám | 2.0 | 800 | ½-½ | ||||
11 | Rideg Máté | 2.0 | 910 | Szíjártó Csanád | 2.0 | 800 | 0-1 | ||||
12 | Vadkerti Vince | 1.5 | 800 | Farkas Levente | 1.5 | 1022 | 0-1 | ||||
13 | Bokros Barnabás | 1.5 | 800 | Dinya Gergő | 1.5 | 800 | 0-1 | ||||
14 | Székács Éva Eszter | 1.0 | 800 | Kis Csongor | 1.0 | 934 | 0-1 | ||||
15 | Havasi Gergely | 1.0 | 900 | Péczely Zalán | 1.0 | 800 | 0-1 | ||||
16 | Bedő Patrik | 1.0 | 800 | Szabó Botond | 1.0 | 800 | 1-0 | ||||
17 | Zádorfalvi Elizabet | 1.0 | 800 | Papp Richárd | 1.0 | 800 | 0-1 |
Bye | Juhász Emma |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 27-01-2017 at 13:17