Hely | Neve | Jelző | Pont | Orsz | M/F | BH | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szamkó Szabolcs | 5.0 | M | 15.0 | 15.0 | 1456 | 1935 | +1.10 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Zádorfalvi Martin | 4.0 | M | 19.5 | 12.75 | 800 | 1264 | +2.27 | 14.0 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | Varga Gábor | 4.0 | M | 14.5 | 9.5 | 1577 | 1513 | -0.22 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | Kocsis-Savanya Andor | 4.0 | M | 13.5 | 10.0 | 1035 | 1073 | +0.23 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
5 | Megyaszai Balázs | 4.0 | M | 13.0 | 9.5 | 1766 | 1656 | -0.45 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | Varga Szilvia | 4.0 | M | 12.5 | 10.0 | 1320 | 1221 | -0.41 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
7 | Kersmayer Zsolt | 4.0 | M | 12.5 | 9.5 | 800 | 1158 | +2.30 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
8 | Kántor Róbert | 3.0 | M | 17.5 | 8.5 | 800 | 1111 | +1.94 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | Szilágyi Kornél | 3.0 | M | 17.0 | 9.0 | 972 | 1080 | +0.59 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | Sörfőző Dániel | 3.0 | M | 15.0 | 7.5 | 947 | 873 | -0.49 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
11 | Kis Izabella | 3.0 | M | 13.5 | 6.5 | 989 | 980 | -0.11 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
12 | Miksi Benjámin | 3.0 | M | 13.0 | 6.0 | 800 | 999 | +1.31 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
13 | Szamkó Hanna | 3.0 | M | 12.0 | 5.0 | 966 | 878 | -0.56 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
14 | Szíjártó Csanád | 3.0 | M | 11.5 | 5.5 | 800 | 986 | +1.27 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
15 | Puskás Mihály | 2.5 | M | 15.5 | 6.25 | 933 | 1040 | +0.56 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
16 | Farkas Levente | 2.5 | M | 13.0 | 4.75 | 1022 | 905 | -0.77 | 8.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
17 | Laczkó Zsombor | 2.5 | M | 12.5 | 4.25 | 938 | 898 | -0.37 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
18 | Dinya Gergő | 2.5 | M | 12.5 | 4.0 | 800 | 870 | +0.39 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
19 | Majernik Máté | 2.5 | M | 12.0 | 3.75 | 804 | 901 | +0.63 | 9.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
20 | Jakó Ádám | 2.5 | M | 11.5 | 3.75 | 800 | 963 | +1.00 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
21 | Ifj. Puskás Mihály | 2.5 | M | 11.5 | 3.25 | 800 | 932 | +0.87 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
22 | Rideg Máté | 2.0 | M | 13.5 | 3.0 | 910 | 820 | -0.71 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
23 | Havasi Huba | 2.0 | M | 13.0 | 3.0 | 800 | 889 | +0.50 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
24 | Havasi Máté | 2.0 | M | 11.5 | 1.5 | 830 | 808 | -0.18 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
25 | Kis Csongor | 2.0 | M | 11.5 | 3.0 | 934 | 826 | -0.83 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
26 | Bedő Patrik | 2.0 | M | 11.5 | 1.75 | 800 | 695 | -0.61 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ||
27 | Péczely Zalán | 2.0 | M | 9.0 | 2.5 | 800 | 797 | -0.03 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
28 | Papp Richárd | 2.0 | M | 8.5 | 2.0 | 800 | 809 | +0.05 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
29 | Vadkerti Vince | 1.5 | M | 10.5 | 1.75 | 800 | 576 | -0.99 | 5.0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | ||
30 | Bokros Barnabás | 1.5 | M | 10.5 | 1.5 | 800 | 721 | -0.61 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
31 | Juhász Emma | 1.5 | M | 9.5 | 1.0 | 800 | 567 | -1.03 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | ||
32 | Havasi Gergely | 1.0 | M | 13.5 | 2.0 | 900 | 560 | -2.20 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
33 | Zádorfalvi Elizabet | 1.0 | M | 9.5 | 0.25 | 800 | 74 | -1.95 | 3.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ||
34 | Szabó Botond | 1.0 | M | 8.5 | 1.25 | 800 | 587 | -1.32 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ||
35 | Székács Éva Eszter | 1.0 | M | 8.5 | 1.0 | 800 | 609 | -1.17 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-01-2017 at 13:17