Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocsis-Savanya Andor | 4.0 | 1035 | Szamkó Szabolcs | 5.0 | 1456 | 1-0 | ||||
2 | Zádorfalvi Martin | 4.0 | 800 | Kersmayer Zsolt | 4.0 | 800 | 1-0 | ||||
3 | Varga Gábor | 4.0 | 1577 | Varga Szilvia | 4.0 | 1320 | 1-0 | ||||
4 | Szíjártó Csanád | 3.0 | 800 | Megyaszai Balázs | 4.0 | 1766 | 0-1 | ||||
5 | Kántor Róbert | 3.0 | 800 | Miksi Benjámin | 3.0 | 800 | ½-½ | ||||
6 | Szilágyi Kornél | 3.0 | 972 | Szamkó Hanna | 3.0 | 966 | 1-0 | ||||
7 | Sörfőző Dániel | 3.0 | 947 | Kis Izabella | 3.0 | 989 | 0-1 | ||||
8 | Ifj. Puskás Mihály | 2.5 | 800 | Puskás Mihály | 2.5 | 933 | 1-0 | ||||
9 | Majernik Máté | 2.5 | 804 | Laczkó Zsombor | 2.5 | 938 | 0-1 | ||||
10 | Dinya Gergő | 2.5 | 800 | Jakó Ádám | 2.5 | 800 | 0-1 | ||||
11 | Farkas Levente | 2.5 | 1022 | Papp Richárd | 2.0 | 800 | 1-0 | ||||
12 | Havasi Máté | 2.0 | 830 | Rideg Máté | 2.0 | 910 | 1-0 | ||||
13 | Péczely Zalán | 2.0 | 800 | Havasi Huba | 2.0 | 800 | 0-1 | ||||
14 | Kis Csongor | 2.0 | 934 | Bedő Patrik | 2.0 | 800 | 1-0 | ||||
15 | Vadkerti Vince | 1.5 | 800 | Juhász Emma | 1.5 | 800 | 0-1 | ||||
16 | Zádorfalvi Elizabet | 1.0 | 800 | Bokros Barnabás | 1.5 | 800 | 0-1 | ||||
17 | Szabó Botond | 1.0 | 800 | Havasi Gergely | 1.0 | 900 | 0-1 |
Bye | Székács Éva Eszter |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 27-01-2017 at 13:17