Hely | Neve | Jelző | Pont | Orsz | M/F | BH | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zádorfalvi Martin | 5.0 | M | 26.5 | 19.25 | 800 | 1256 | +2.77 | 19.0 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | Szamkó Szabolcs | 5.0 | M | 22.5 | 17.5 | 1456 | 1458 | +0.21 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | Kocsis-Savanya Andor | 5.0 | M | 22.0 | 17.5 | 1035 | 1198 | +1.12 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Varga Gábor | 5.0 | M | 21.5 | 16.5 | 1577 | 1554 | -0.04 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
5 | Megyaszai Balázs | 5.0 | M | 19.5 | 15.0 | 1766 | 1689 | -0.34 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
6 | Szilágyi Kornél | 4.0 | M | 22.0 | 13.0 | 972 | 1126 | +1.08 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
7 | Varga Szilvia | 4.0 | M | 21.5 | 14.0 | 1320 | 1205 | -0.59 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
8 | Kis Izabella | 4.0 | M | 20.0 | 11.5 | 989 | 1039 | +0.33 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
9 | Kersmayer Zsolt | 4.0 | M | 19.0 | 10.5 | 800 | 1023 | +1.80 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
10 | Kántor Róbert | 3.5 | M | 24.0 | 12.25 | 800 | 1056 | +1.94 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
11 | Miksi Benjámin | 3.5 | M | 19.5 | 9.75 | 800 | 963 | +1.31 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
12 | Ifj. Puskás Mihály | 3.5 | M | 18.5 | 7.75 | 800 | 990 | +1.55 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
13 | Laczkó Zsombor | 3.5 | M | 17.5 | 7.25 | 938 | 939 | -0.05 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
14 | Farkas Levente | 3.5 | M | 16.5 | 7.75 | 1022 | 944 | -0.55 | 11.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
15 | Jakó Ádám | 3.5 | M | 15.0 | 6.25 | 800 | 993 | +1.50 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
16 | Sörfőző Dániel | 3.0 | M | 21.5 | 9.0 | 947 | 832 | -0.93 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
17 | Szíjártó Csanád | 3.0 | M | 19.5 | 6.5 | 800 | 954 | +1.16 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
18 | Szamkó Hanna | 3.0 | M | 18.5 | 7.0 | 966 | 834 | -1.05 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
19 | Havasi Huba | 3.0 | M | 17.0 | 6.0 | 800 | 934 | +1.00 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
20 | Kis Csongor | 3.0 | M | 15.5 | 5.0 | 934 | 881 | -0.51 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
21 | Havasi Máté | 3.0 | M | 15.0 | 3.5 | 830 | 885 | +0.43 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
22 | Puskás Mihály | 2.5 | M | 22.0 | 6.75 | 933 | 943 | -0.12 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||
23 | Majernik Máté | 2.5 | M | 17.5 | 5.25 | 804 | 850 | +0.31 | 11.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
24 | Dinya Gergő | 2.5 | M | 17.0 | 5.0 | 800 | 801 | -0.11 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
25 | Juhász Emma | 2.5 | M | 14.0 | 2.75 | 800 | 722 | -0.53 | 5.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 1 | ||
26 | Bokros Barnabás | 2.5 | M | 13.0 | 3.0 | 800 | 801 | -0.11 | 6.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
27 | Rideg Máté | 2.0 | M | 18.0 | 3.5 | 910 | 757 | -1.32 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
28 | Bedő Patrik | 2.0 | M | 16.0 | 1.75 | 800 | 657 | -0.93 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ||
29 | Havasi Gergely | 2.0 | M | 15.5 | 3.0 | 900 | 675 | -1.84 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
30 | Papp Richárd | 2.0 | M | 15.0 | 3.0 | 800 | 779 | -0.17 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
31 | Péczely Zalán | 2.0 | M | 14.0 | 3.5 | 800 | 732 | -0.53 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
32 | Székács Éva Eszter | 2.0 | M | 13.0 | 2.25 | 800 | 609 | -1.17 | 4.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | + | ||
33 | Vadkerti Vince | 1.5 | M | 15.5 | 1.75 | 800 | 512 | -1.49 | 6.5 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 0 | ||
34 | Zádorfalvi Elizabet | 1.0 | M | 14.0 | 0.25 | 800 | 72 | -2.45 | 4.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Szabó Botond | 1.0 | M | 13.0 | 2.0 | 800 | 566 | -1.68 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-01-2017 at 13:17