Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varga Gábor | 5.0 | 1577 | Zádorfalvi Martin | 5.0 | 800 | 1-0 | ||||
2 | Megyaszai Balázs | 5.0 | 1766 | Kocsis-Savanya Andor | 5.0 | 1035 | 1-0 | ||||
3 | Kersmayer Zsolt | 4.0 | 800 | Szamkó Szabolcs | 5.0 | 1456 | 0-1 | ||||
4 | Kis Izabella | 4.0 | 989 | Szilágyi Kornél | 4.0 | 972 | 1-0 | ||||
5 | Varga Szilvia | 4.0 | 1320 | Ifj. Puskás Mihály | 3.5 | 800 | 1-0 | ||||
6 | Jakó Ádám | 3.5 | 800 | Kántor Róbert | 3.5 | 800 | 0-1 | ||||
7 | Laczkó Zsombor | 3.5 | 938 | Farkas Levente | 3.5 | 1022 | 0-1 | ||||
8 | Miksi Benjámin | 3.5 | 800 | Kis Csongor | 3.0 | 934 | 1-0 | ||||
9 | Szamkó Hanna | 3.0 | 966 | Szíjártó Csanád | 3.0 | 800 | 1-0 | ||||
10 | Havasi Huba | 3.0 | 800 | Havasi Máté | 3.0 | 830 | ½-½ | ||||
11 | Bokros Barnabás | 2.5 | 800 | Sörfőző Dániel | 3.0 | 947 | 0-1 | ||||
12 | Puskás Mihály | 2.5 | 933 | Dinya Gergő | 2.5 | 800 | ½-½ | ||||
13 | Juhász Emma | 2.5 | 800 | Majernik Máté | 2.5 | 804 | 0-1 | ||||
14 | Havasi Gergely | 2.0 | 900 | Székács Éva Eszter | 2.0 | 800 | 1-0 | ||||
15 | Papp Richárd | 2.0 | 800 | Péczely Zalán | 2.0 | 800 | 0-1 | ||||
16 | Bedő Patrik | 2.0 | 800 | Vadkerti Vince | 1.5 | 800 | 0-1 | ||||
17 | Rideg Máté | 2.0 | 910 | Zádorfalvi Elizabet | 1.0 | 800 | 1-0 |
Bye | Szabó Botond |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 27-01-2017 at 13:17