Hely | Neve | Jelző | Pont | Orsz | M/F | BH | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szamkó Szabolcs | 6.0 | M | 30.0 | 25.0 | 1456 | 1482 | +0.32 | 26.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | Varga Gábor | 6.0 | M | 29.5 | 23.5 | 1577 | 1582 | +0.07 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Megyaszai Balázs | 6.0 | M | 25.5 | 21.0 | 1766 | 1725 | -0.23 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Zádorfalvi Martin | 5.0 | M | 35.5 | 21.25 | 800 | 1164 | +2.66 | 24.0 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
5 | Kocsis-Savanya Andor | 5.0 | M | 31.0 | 20.5 | 1035 | 1148 | +1.01 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
6 | Varga Szilvia | 5.0 | M | 28.0 | 19.0 | 1320 | 1222 | -0.48 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
7 | Kis Izabella | 5.0 | M | 27.0 | 16.5 | 989 | 1081 | +0.81 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
8 | Kántor Róbert | 4.5 | M | 32.5 | 18.25 | 800 | 1072 | +2.44 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
9 | Miksi Benjámin | 4.5 | M | 26.0 | 14.75 | 800 | 1012 | +1.99 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
10 | Farkas Levente | 4.5 | M | 24.0 | 12.75 | 1022 | 997 | -0.17 | 16.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
11 | Szilágyi Kornél | 4.0 | M | 30.5 | 14.5 | 972 | 1050 | +0.60 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
12 | Kersmayer Zsolt | 4.0 | M | 29.0 | 14.5 | 800 | 984 | +1.69 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
13 | Sörfőző Dániel | 4.0 | M | 27.5 | 14.0 | 947 | 878 | -0.63 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
14 | Szamkó Hanna | 4.0 | M | 23.0 | 10.5 | 966 | 879 | -0.77 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
15 | Laczkó Zsombor | 3.5 | M | 26.0 | 9.25 | 938 | 902 | -0.43 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
16 | Ifj. Puskás Mihály | 3.5 | M | 26.0 | 9.25 | 800 | 964 | +1.44 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
17 | Havasi Huba | 3.5 | M | 24.0 | 9.25 | 800 | 919 | +1.04 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
18 | Jakó Ádám | 3.5 | M | 23.5 | 8.0 | 800 | 916 | +1.00 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
19 | Havasi Máté | 3.5 | M | 22.5 | 7.25 | 830 | 873 | +0.39 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
20 | Majernik Máté | 3.5 | M | 21.5 | 7.75 | 804 | 892 | +0.80 | 15.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
21 | Szíjártó Csanád | 3.0 | M | 28.0 | 9.0 | 800 | 905 | +0.88 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
22 | Puskás Mihály | 3.0 | M | 27.5 | 9.75 | 933 | 922 | -0.30 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ||
23 | Kis Csongor | 3.0 | M | 23.5 | 6.0 | 934 | 820 | -1.19 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
24 | Dinya Gergő | 3.0 | M | 23.0 | 8.0 | 800 | 819 | +0.07 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ||
25 | Rideg Máté | 3.0 | M | 21.0 | 5.0 | 910 | 820 | -0.97 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
26 | Péczely Zalán | 3.0 | M | 19.0 | 6.5 | 800 | 799 | -0.03 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
27 | Havasi Gergely | 3.0 | M | 18.5 | 5.0 | 900 | 750 | -1.48 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
28 | Juhász Emma | 2.5 | M | 20.5 | 3.75 | 800 | 667 | -1.02 | 7.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 1 | 0 | ||
29 | Vadkerti Vince | 2.5 | M | 20.0 | 4.0 | 800 | 672 | -0.99 | 9.0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
30 | Bokros Barnabás | 2.5 | M | 19.0 | 3.25 | 800 | 769 | -0.41 | 8.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
31 | Bedő Patrik | 2.0 | M | 21.5 | 2.25 | 800 | 608 | -1.43 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | ||
32 | Papp Richárd | 2.0 | M | 21.0 | 3.0 | 800 | 731 | -0.67 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
33 | Székács Éva Eszter | 2.0 | M | 17.5 | 2.5 | 800 | 584 | -1.53 | 6.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | ||
34 | Szabó Botond | 2.0 | M | 16.5 | 2.75 | 800 | 566 | -1.68 | 5.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | + | ||
35 | Zádorfalvi Elizabet | 1.0 | M | 18.5 | 0.25 | 800 | 89 | -2.80 | 5.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-01-2017 at 13:17