Hely | Neve | Orsz | ÉLÖ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szamkó Szabolcs | 1456 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||||||
2 | Varga Gábor | 1577 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||||||
3 | Megyaszai Balázs | 1766 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||||||
4 | Zádorfalvi Martin | 800 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||
5 | Kocsis-Savanya Andor | 1035 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||
6 | Varga Szilvia | 1320 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||||||||||||||||
7 | Kis Izabella | 989 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||
8 | Kántor Róbert | 800 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||
9 | Miksi Benjámin | 800 | 0 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||
10 | Farkas Levente | 1022 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 4.5 | |||||||||||||||||||
11 | Szilágyi Kornél | 972 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
12 | Kersmayer Zsolt | 800 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||
13 | Sörfőző Dániel | 947 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||
14 | Szamkó Hanna | 966 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||
15 | Laczkó Zsombor | 938 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||
16 | Ifj. Puskás Mihály | 800 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||
17 | Havasi Huba | 800 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||
18 | Jakó Ádám | 800 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||
19 | Havasi Máté | 830 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 3.5 | ||||||||||||||||||||
20 | Majernik Máté | 804 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||
21 | Szíjártó Csanád | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||
22 | Puskás Mihály | 933 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | ½ | 3.0 | ||||||||||||||||||
23 | Kis Csongor | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3.0 | ||||||||||||||||||||
24 | Dinya Gergő | 800 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 3.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-01-2017 at 13:17