Fülöp Levente

Pairing number19
ÉLÖ851
Federation851
NemeM
ID
BYear
Jelző


Rnd Tábla Pno Neve Jelző Orsz ÉLÖ Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 3 3 Jáksó Ábel 1624 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.11 b   0
2 10 31 Pleskó Botond 800 0.5 0.0 1.0 0.0 466 -0.11 +0.43 w ^ 1
3 5 7 Forrai Boldizsár 1173 1.0 1.0 2.5 0.5 1001 +0.32 -0.13 b   0
4 10 27 Kőrösi Zsombor 800 1.0 1.0 5.5 0.5 933 +0.19 -0.57 w   0
5 14 32 Szamkó Bálint 800 1.0 1.0 8.0 0.5 801 -0.38 +0.43 b   1
6 11 25 Havasi Huba 800 2.0 2.0 8.5 1.0 883 +0.05 -0.57 w   0
7 13 23 Forrai Alfréd 800 2.0 2.0 16.0 2.5 804 -0.52 -0.57 b   0
8               2.0 22.0 2.5 753 -1.09     v +
Total 3.0 27.0 4.75 753 -1.09