Majernik Máté

Pairing number28
ÉLÖ800
Federation800
NemeM
ID
BYear
Jelző


Rnd Tábla Pno Neve Jelző Orsz ÉLÖ Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 12 12 Gondi Milán 1050 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.19 b   0
2 12 20 Szijjártó Csanád 848 0.0 0.0 1.0 0.0 315 -0.19 +0.57 w   1
3 12 14 Laczkó Zsombor 981 1.0 1.0 1.0 0.0 949 +0.38 -0.26 b   0
4 15 31 Pleskó Botond 800 0.5 1.0 5.0 1.0 835 +0.12 +0.50 w v 1
5 10 18 Jáksó Nándor 877 2.0 2.0 8.0 2.5 920 +0.62 -0.39 b   0
6 13 22 Bokros Barnabás 800 2.0 2.0 12.0 3.5 839 +0.23 -0.50 w   0
7               2.0 16.5 4.0 768 -0.27     v +
8 12 7 Forrai Boldizsár 1173 3.0 3.0 21.0 5.25 768 -0.27 -0.11 w   0
Total 3.0 29.0 6.25 771 -0.38