Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varga Gábor | 0.0 | 1924 | Szamkó Hanna | 0.0 | 907 | 1-0 | ||||
2 | Jáksó Nándor | 0.0 | 877 | Kocsmár Ákos | 0.0 | 1767 | 0-1 | ||||
3 | Jáksó Ábel | 0.0 | 1624 | Fülöp Levente | 0.0 | 851 | 1-0 | ||||
4 | Szijjártó Csanád | 0.0 | 848 | Szamkó Szabolcs | 0.0 | 1343 | 0-1 | ||||
5 | Kocsis-Savanya Andor | 0.0 | 1266 | Rideg Máté | 0.0 | 841 | 1-0 | ||||
6 | Bokros Barnabás | 0.0 | 800 | Varga Szilvia | 0.0 | 1196 | 0-1 | ||||
7 | Forrai Boldizsár | 0.0 | 1173 | Forrai Alfréd | 0.0 | 800 | 1-0 | ||||
8 | Kántor Róbert | 0.0 | 1137 | Havasi Gergely | 0.0 | 800 | 1-0 | ||||
9 | Havasi Huba | 0.0 | 800 | Laukó Dénes | 0.0 | 1109 | 0-1 | ||||
10 | Lévai Zalán | 0.0 | 1070 | Havasi Máté | 0.0 | 800 | 1-0 | ||||
11 | Kőrösi Zsombor | 0.0 | 800 | Kocsis-Savanya Ákos | 0.0 | 1052 | 0-1 | ||||
12 | Gondi Milán | 0.0 | 1050 | Majernik Máté | 0.0 | 800 | 1-0 | ||||
13 | Nagy Levente | 0.0 | 800 | Jakó Ádám | 0.0 | 1036 | 0-1 | ||||
14 | Laczkó Zsombor | 0.0 | 981 | Nyulász Ádám | 0.0 | 800 | 1-0 | ||||
15 | Pleskó Botond | 0.0 | 800 | Péczely Zalán | 0.0 | 931 | ½-½ | ||||
16 | Vadkerti Vince | 0.0 | 923 | Szamkó Bálint | 0.0 | 800 | 1-0 |
Bye | Szilágyi Kornél |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 22-05-2017 at 08:40