Ranking after round 1

Hely Neve Jelző Pont Orsz M/F BH SB ÉLÖ TPR W-We PS 1
1 Szilágyi Kornél 1.0 M 0.5 0.25 800 0 +0.00 1.0 +
2 Varga Gábor 1.0 M 0.0 0.0 1924 2309 +0.11 1.0 1
3 Kocsmár Ákos 1.0 M 0.0 0.0 1767 2152 +0.11 1.0 1
4 Jáksó Ábel 1.0 M 0.0 0.0 1624 2009 +0.11 1.0 1
5 Szamkó Szabolcs 1.0 M 0.0 0.0 1343 1728 +0.11 1.0 1
6 Kocsis-Savanya Andor 1.0 M 0.0 0.0 1266 1651 +0.11 1.0 1
7 Varga Szilvia 1.0 M 0.0 0.0 1196 1581 +0.11 1.0 1
8 Forrai Boldizsár 1.0 M 0.0 0.0 1173 1558 +0.11 1.0 1
9 Kántor Róbert 1.0 M 0.0 0.0 1137 1535 +0.12 1.0 1
10 Laukó Dénes 1.0 M 0.0 0.0 1109 1535 +0.14 1.0 1
11 Lévai Zalán 1.0 M 0.0 0.0 1070 1535 +0.17 1.0 1
12 Kocsis-Savanya Ákos 1.0 M 0.0 0.0 1052 1535 +0.19 1.0 1
13 Gondi Milán 1.0 M 0.0 0.0 1050 1535 +0.19 1.0 1
14 Jakó Ádám 1.0 M 0.0 0.0 1036 1535 +0.20 1.0 1
15 Laczkó Zsombor 1.0 M 0.0 0.0 981 1535 +0.26 1.0 1
16 Vadkerti Vince 1.0 M 0.0 0.0 923 1535 +0.33 1.0 1
17 Péczely Zalán 0.5 M 0.5 0.25 931 800 -0.18 0.5 ½
18 Pleskó Botond 0.5 M 0.5 0.25 800 931 +0.18 0.5 ½
19 Szamkó Hanna 0.0 M 1.0 0.0 907 522 -0.11 0.0 0
20 Jáksó Nándor 0.0 M 1.0 0.0 877 492 -0.11 0.0 0
21 Fülöp Levente 0.0 M 1.0 0.0 851 466 -0.11 0.0 0
22 Szijjártó Csanád 0.0 M 1.0 0.0 848 463 -0.11 0.0 0
23 Rideg Máté 0.0 M 1.0 0.0 841 456 -0.11 0.0 0
24 Bokros Barnabás 0.0 M 1.0 0.0 800 415 -0.11 0.0 0
25 Forrai Alfréd 0.0 M 1.0 0.0 800 415 -0.11 0.0 0
26 Havasi Gergely 0.0 M 1.0 0.0 800 402 -0.12 0.0 0
27 Havasi Huba 0.0 M 1.0 0.0 800 374 -0.14 0.0 0
28 Havasi Máté 0.0 M 1.0 0.0 800 335 -0.17 0.0 0
29 Kőrösi Zsombor 0.0 M 1.0 0.0 800 317 -0.19 0.0 0
30 Majernik Máté 0.0 M 1.0 0.0 800 315 -0.19 0.0 0
31 Nagy Levente 0.0 M 1.0 0.0 800 301 -0.20 0.0 0
32 Nyulász Ádám 0.0 M 1.0 0.0 800 246 -0.26 0.0 0
33 Szamkó Bálint 0.0 M 1.0 0.0 800 188 -0.33 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 22-05-2017 at 08:40