Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szilágyi Kornél | 1.0 | 800 | Kántor Róbert | 1.0 | 1137 | 0-1 | ||||
2 | Laukó Dénes | 1.0 | 1109 | Varga Gábor | 1.0 | 1924 | 0-1 | ||||
3 | Kocsmár Ákos | 1.0 | 1767 | Lévai Zalán | 1.0 | 1070 | 1-0 | ||||
4 | Kocsis-Savanya Ákos | 1.0 | 1052 | Jáksó Ábel | 1.0 | 1624 | 0-1 | ||||
5 | Szamkó Szabolcs | 1.0 | 1343 | Gondi Milán | 1.0 | 1050 | 1-0 | ||||
6 | Jakó Ádám | 1.0 | 1036 | Kocsis-Savanya Andor | 1.0 | 1266 | 0-1 | ||||
7 | Varga Szilvia | 1.0 | 1196 | Laczkó Zsombor | 1.0 | 981 | 1-0 | ||||
8 | Vadkerti Vince | 1.0 | 923 | Forrai Boldizsár | 1.0 | 1173 | 1-0 | ||||
9 | Péczely Zalán | 0.5 | 931 | Szamkó Hanna | 0.0 | 907 | 0-1 | ||||
10 | Fülöp Levente | 0.0 | 851 | Pleskó Botond | 0.5 | 800 | 1-0 | ||||
11 | Havasi Máté | 0.0 | 800 | Jáksó Nándor | 0.0 | 877 | 0-1 | ||||
12 | Majernik Máté | 0.0 | 800 | Szijjártó Csanád | 0.0 | 848 | 1-0 | ||||
13 | Rideg Máté | 0.0 | 841 | Havasi Huba | 0.0 | 800 | 0-1 | ||||
14 | Nyulász Ádám | 0.0 | 800 | Bokros Barnabás | 0.0 | 800 | 0-1 | ||||
15 | Forrai Alfréd | 0.0 | 800 | Kőrösi Zsombor | 0.0 | 800 | 1-0 | ||||
16 | Havasi Gergely | 0.0 | 800 | Nagy Levente | 0.0 | 800 | 1-0 |
Bye | Szamkó Bálint |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 22-05-2017 at 08:40