Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varga Gábor | 2.0 | 1924 | Varga Szilvia | 2.0 | 1196 | ½-½ | ||||
2 | Kocsis-Savanya Andor | 2.0 | 1266 | Kocsmár Ákos | 2.0 | 1767 | 0-1 | ||||
3 | Jáksó Ábel | 2.0 | 1624 | Vadkerti Vince | 2.0 | 923 | 1-0 | ||||
4 | Kántor Róbert | 2.0 | 1137 | Szamkó Szabolcs | 2.0 | 1343 | 0-1 | ||||
5 | Forrai Boldizsár | 1.0 | 1173 | Fülöp Levente | 1.0 | 851 | 1-0 | ||||
6 | Jáksó Nándor | 1.0 | 877 | Laukó Dénes | 1.0 | 1109 | 0-1 | ||||
7 | Gondi Milán | 1.0 | 1050 | Havasi Gergely | 1.0 | 800 | 1-0 | ||||
8 | Szamkó Hanna | 1.0 | 907 | Szilágyi Kornél | 1.0 | 800 | 0-1 | ||||
9 | Szamkó Bálint | 1.0 | 800 | Jakó Ádám | 1.0 | 1036 | 0-1 | ||||
10 | Lévai Zalán | 1.0 | 1070 | Forrai Alfréd | 1.0 | 800 | 1-0 | ||||
11 | Bokros Barnabás | 1.0 | 800 | Kocsis-Savanya Ákos | 1.0 | 1052 | 0-1 | ||||
12 | Laczkó Zsombor | 1.0 | 981 | Majernik Máté | 1.0 | 800 | 1-0 | ||||
13 | Havasi Huba | 1.0 | 800 | Péczely Zalán | 0.5 | 931 | 1-0 | ||||
14 | Pleskó Botond | 0.5 | 800 | Rideg Máté | 0.0 | 841 | 0-1 | ||||
15 | Szijjártó Csanád | 0.0 | 848 | Nyulász Ádám | 0.0 | 800 | 1-0 | ||||
16 | Kőrösi Zsombor | 0.0 | 800 | Havasi Máté | 0.0 | 800 | 1-0 |
Bye | Nagy Levente |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 22-05-2017 at 08:40