Hely | Neve | Jelző | Pont | Orsz | M/F | BH | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocsmár Ákos | 3.0 | M | 5.0 | 5.0 | 1767 | 2152 | +0.33 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Jáksó Ábel | 3.0 | M | 5.0 | 5.0 | 1624 | 2009 | +0.33 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Szamkó Szabolcs | 3.0 | M | 5.0 | 5.0 | 1343 | 1795 | +0.50 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Varga Gábor | 2.5 | M | 5.5 | 4.25 | 1924 | 1847 | -0.17 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | ||
5 | Varga Szilvia | 2.5 | M | 5.5 | 4.25 | 1196 | 1397 | +0.73 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | ||
6 | Kocsis-Savanya Andor | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 1266 | 1314 | +0.21 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ||
7 | Laukó Dénes | 2.0 | M | 5.5 | 3.0 | 1109 | 1170 | +0.24 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | Kántor Róbert | 2.0 | M | 5.5 | 2.5 | 1137 | 1106 | +0.00 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | Vadkerti Vince | 2.0 | M | 5.5 | 2.5 | 923 | 1207 | +1.03 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ||
10 | Kocsis-Savanya Ákos | 2.0 | M | 5.0 | 2.0 | 1052 | 1126 | +0.27 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
11 | Gondi Milán | 2.0 | M | 5.0 | 2.0 | 1050 | 1106 | +0.23 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
12 | Szilágyi Kornél | 2.0 | M | 4.5 | 1.75 | 800 | 1022 | +0.53 | 4.0 | + | 0 | 1 | ||
13 | Forrai Boldizsár | 2.0 | M | 4.0 | 2.0 | 1173 | 991 | -0.57 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
14 | Lévai Zalán | 2.0 | M | 4.0 | 1.0 | 1070 | 1132 | +0.23 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
15 | Havasi Huba | 2.0 | M | 3.5 | 1.5 | 800 | 1085 | +1.10 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | ||
16 | Laczkó Zsombor | 2.0 | M | 3.5 | 1.0 | 981 | 1057 | +0.29 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
17 | Jakó Ádám | 2.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1036 | 1080 | +0.19 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
18 | Fülöp Levente | 1.0 | M | 5.5 | 0.5 | 851 | 933 | +0.19 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
19 | Forrai Alfréd | 1.0 | M | 5.0 | 1.0 | 800 | 882 | +0.22 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
20 | Majernik Máté | 1.0 | M | 5.0 | 1.0 | 800 | 835 | +0.12 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
21 | Jáksó Nándor | 1.0 | M | 5.0 | 0.0 | 877 | 920 | +0.07 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
22 | Szamkó Hanna | 1.0 | M | 4.5 | 0.5 | 907 | 871 | -0.23 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
23 | Havasi Gergely | 1.0 | M | 4.5 | 0.5 | 800 | 871 | +0.19 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
24 | Rideg Máté | 1.0 | M | 4.5 | 0.5 | 841 | 805 | -0.23 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ||
25 | Szamkó Bálint | 1.0 | M | 4.5 | 0.25 | 800 | 245 | -0.53 | 2.0 | 0 | + | 0 | ||
26 | Bokros Barnabás | 1.0 | M | 4.5 | 0.0 | 800 | 876 | +0.20 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
27 | Szijjártó Csanád | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 848 | 808 | -0.25 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ||
28 | Nagy Levente | 1.0 | M | 3.5 | 0.25 | 800 | 183 | -0.70 | 1.0 | 0 | 0 | + | ||
29 | Kőrösi Zsombor | 1.0 | M | 3.0 | 0.0 | 800 | 759 | -0.19 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ||
30 | Péczely Zalán | 0.5 | M | 3.5 | 0.25 | 931 | 563 | -1.39 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | ||
31 | Pleskó Botond | 0.5 | M | 2.5 | 0.25 | 800 | 601 | -0.69 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | ||
32 | Havasi Máté | 0.0 | M | 4.0 | 0.0 | 800 | 181 | -1.06 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Nyulász Ádám | 0.0 | M | 4.0 | 0.0 | 800 | 141 | -1.19 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-05-2017 at 08:40