Pairings round 4

Tábla Vil. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Söt. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Result
1 Kocsmár Ákos 3.0 1767 Jáksó Ábel 3.0 1624 ½-½
2 Szamkó Szabolcs 3.0 1343 Varga Gábor 2.5 1924 0-1
3 Varga Szilvia 2.5 1196 Kocsis-Savanya Andor 2.0 1266 ½-½
4 Laukó Dénes 2.0 1109 Laczkó Zsombor 2.0 981 ½-½
5 Jakó Ádám 2.0 1036 Kántor Róbert 2.0 1137 0-1
6 Kocsis-Savanya Ákos 2.0 1052 Havasi Huba 2.0 800 1-0
7 Gondi Milán 2.0 1050 Forrai Boldizsár 2.0 1173 1-0
8 Szilágyi Kornél 2.0 800 Lévai Zalán 2.0 1070 0-1
9 Forrai Alfréd 1.0 800 Vadkerti Vince 2.0 923 0-1
10 Fülöp Levente 1.0 851 Kőrösi Zsombor 1.0 800 0-1
11 Havasi Gergely 1.0 800 Jáksó Nándor 1.0 877 0-1
12 Szamkó Hanna 1.0 907 Bokros Barnabás 1.0 800 1-0
13 Rideg Máté 1.0 841 Szamkó Bálint 1.0 800 1-0
14 Nagy Levente 1.0 800 Szijjártó Csanád 1.0 848 0-1
15 Majernik Máté 1.0 800 Pleskó Botond 0.5 800 1-0
16 Péczely Zalán 0.5 931 Havasi Máté 0.0 800 ½-½

ByeNyulász Ádám

Generated by Swiss Master for Windows on 22-05-2017 at 08:40