Hely | Neve | Jelző | Pont | Orsz | M/F | BH | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocsmár Ákos | 3.5 | M | 11.0 | 9.25 | 1767 | 1805 | +0.14 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
2 | Varga Gábor | 3.5 | M | 10.5 | 9.0 | 1924 | 1910 | -0.06 | 9.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
3 | Jáksó Ábel | 3.5 | M | 10.5 | 8.75 | 1624 | 1733 | +0.52 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
4 | Szamkó Szabolcs | 3.0 | M | 11.5 | 8.0 | 1343 | 1411 | +0.39 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
5 | Varga Szilvia | 3.0 | M | 9.5 | 6.5 | 1196 | 1353 | +0.83 | 8.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
6 | Kocsis-Savanya Ákos | 3.0 | M | 8.5 | 5.0 | 1052 | 1144 | +0.46 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
7 | Gondi Milán | 3.0 | M | 8.0 | 5.0 | 1050 | 1222 | +0.90 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
8 | Kántor Róbert | 3.0 | M | 7.5 | 4.5 | 1137 | 1188 | +0.36 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
9 | Vadkerti Vince | 3.0 | M | 7.0 | 3.5 | 923 | 1205 | +1.36 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | Lévai Zalán | 3.0 | M | 6.5 | 3.0 | 1070 | 1148 | +0.40 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
11 | Kocsis-Savanya Andor | 2.5 | M | 10.5 | 5.5 | 1266 | 1286 | +0.11 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
12 | Laukó Dénes | 2.5 | M | 10.0 | 5.25 | 1109 | 1124 | +0.07 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
13 | Laczkó Zsombor | 2.5 | M | 8.0 | 3.75 | 981 | 1071 | +0.46 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
14 | Szilágyi Kornél | 2.0 | M | 9.5 | 2.75 | 800 | 913 | +0.36 | 6.0 | + | 0 | 1 | 0 | ||
15 | Havasi Huba | 2.0 | M | 8.5 | 3.0 | 800 | 983 | +0.91 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
16 | Majernik Máté | 2.0 | M | 8.0 | 2.5 | 800 | 920 | +0.62 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
17 | Forrai Boldizsár | 2.0 | M | 8.0 | 2.0 | 1173 | 912 | -1.24 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
18 | Jáksó Nándor | 2.0 | M | 7.5 | 1.5 | 877 | 984 | +0.46 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
19 | Szamkó Hanna | 2.0 | M | 7.0 | 2.0 | 907 | 947 | +0.12 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
20 | Jakó Ádám | 2.0 | M | 6.5 | 1.0 | 1036 | 1001 | -0.17 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
21 | Szijjártó Csanád | 2.0 | M | 6.0 | 1.0 | 848 | 900 | +0.18 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
22 | Kőrösi Zsombor | 2.0 | M | 5.5 | 1.5 | 800 | 876 | +0.38 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
23 | Rideg Máté | 2.0 | M | 5.5 | 1.0 | 841 | 898 | +0.21 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
24 | Forrai Alfréd | 1.0 | M | 10.0 | 2.0 | 800 | 793 | -0.11 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
25 | Bokros Barnabás | 1.0 | M | 8.5 | 0.5 | 800 | 784 | -0.15 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
26 | Havasi Gergely | 1.0 | M | 8.5 | 0.5 | 800 | 773 | -0.20 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
27 | Fülöp Levente | 1.0 | M | 8.0 | 0.5 | 851 | 801 | -0.38 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
28 | Szamkó Bálint | 1.0 | M | 7.5 | 0.25 | 800 | 198 | -0.97 | 3.0 | 0 | + | 0 | 0 | ||
29 | Nyulász Ádám | 1.0 | M | 6.0 | 0.25 | 800 | 141 | -1.19 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + | ||
30 | Nagy Levente | 1.0 | M | 5.5 | 0.25 | 800 | 160 | -1.13 | 2.0 | 0 | 0 | + | 0 | ||
31 | Péczely Zalán | 1.0 | M | 5.0 | 0.5 | 931 | 634 | -1.57 | 2.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||
32 | Havasi Máté | 0.5 | M | 8.0 | 0.5 | 800 | 598 | -0.88 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
33 | Pleskó Botond | 0.5 | M | 6.0 | 0.5 | 800 | 534 | -1.19 | 2.0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-05-2017 at 08:40