Hely | Neve | Jelző | Pont | Orsz | M/F | BH | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varga Gábor | 4.5 | M | 18.0 | 16.0 | 1924 | 1979 | +0.23 | 13.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
2 | Szamkó Szabolcs | 4.0 | M | 18.0 | 13.5 | 1343 | 1539 | +1.23 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | Varga Szilvia | 4.0 | M | 14.5 | 11.0 | 1196 | 1352 | +1.00 | 12.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
4 | Kántor Róbert | 4.0 | M | 13.5 | 9.5 | 1137 | 1246 | +0.74 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
5 | Lévai Zalán | 4.0 | M | 11.0 | 7.5 | 1070 | 1214 | +0.87 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | Kocsmár Ákos | 3.5 | M | 17.5 | 11.25 | 1767 | 1709 | -0.15 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
7 | Jáksó Ábel | 3.5 | M | 15.5 | 9.75 | 1624 | 1535 | -0.32 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
8 | Laukó Dénes | 3.5 | M | 14.5 | 8.75 | 1109 | 1226 | +0.78 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
9 | Gondi Milán | 3.0 | M | 14.0 | 6.0 | 1050 | 1109 | +0.43 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
10 | Kocsis-Savanya Ákos | 3.0 | M | 13.5 | 6.0 | 1052 | 1060 | +0.08 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
11 | Szamkó Hanna | 3.0 | M | 12.0 | 6.0 | 907 | 990 | +0.47 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
12 | Jáksó Nándor | 3.0 | M | 12.0 | 5.0 | 877 | 1019 | +0.85 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
13 | Vadkerti Vince | 3.0 | M | 12.0 | 4.5 | 923 | 1120 | +1.19 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
14 | Jakó Ádám | 3.0 | M | 10.0 | 3.5 | 1036 | 1069 | +0.25 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
15 | Szijjártó Csanád | 3.0 | M | 8.5 | 2.5 | 848 | 952 | +0.61 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
16 | Rideg Máté | 3.0 | M | 7.5 | 3.0 | 841 | 1025 | +1.09 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
17 | Kocsis-Savanya Andor | 2.5 | M | 17.0 | 8.0 | 1266 | 1175 | -0.60 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
18 | Laczkó Zsombor | 2.5 | M | 13.0 | 4.25 | 981 | 988 | +0.04 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
19 | Szilágyi Kornél | 2.0 | M | 15.5 | 3.75 | 800 | 798 | -0.07 | 8.0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
20 | Havasi Huba | 2.0 | M | 14.5 | 5.0 | 800 | 896 | +0.56 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
21 | Forrai Boldizsár | 2.0 | M | 13.0 | 4.0 | 1173 | 826 | -2.12 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
22 | Havasi Gergely | 2.0 | M | 12.5 | 2.5 | 800 | 861 | +0.30 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
23 | Majernik Máté | 2.0 | M | 12.0 | 3.5 | 800 | 839 | +0.23 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
24 | Forrai Alfréd | 2.0 | M | 11.5 | 2.5 | 800 | 877 | +0.39 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
25 | Bokros Barnabás | 2.0 | M | 11.0 | 1.0 | 800 | 870 | +0.35 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
26 | Kőrösi Zsombor | 2.0 | M | 10.0 | 3.0 | 800 | 789 | -0.12 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
27 | Fülöp Levente | 2.0 | M | 8.5 | 1.0 | 851 | 883 | +0.05 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
28 | Péczely Zalán | 2.0 | M | 7.0 | 1.25 | 931 | 749 | -1.25 | 4.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
29 | Havasi Máté | 1.5 | M | 12.0 | 1.5 | 800 | 598 | -0.88 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | ||
30 | Szamkó Bálint | 1.0 | M | 11.5 | 0.25 | 800 | 178 | -1.40 | 4.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Nagy Levente | 1.0 | M | 10.5 | 0.25 | 800 | 136 | -1.63 | 3.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ||
32 | Nyulász Ádám | 1.0 | M | 10.0 | 0.25 | 800 | 155 | -1.51 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ||
33 | Pleskó Botond | 0.5 | M | 11.0 | 1.0 | 800 | 479 | -1.69 | 2.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-05-2017 at 08:40