Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kántor Róbert | 4.0 | 1137 | Varga Gábor | 4.5 | 1924 | 0-1 | ||||
2 | Szamkó Szabolcs | 4.0 | 1343 | Lévai Zalán | 4.0 | 1070 | 0-1 | ||||
3 | Varga Szilvia | 4.0 | 1196 | Kocsmár Ákos | 3.5 | 1767 | 0-1 | ||||
4 | Laukó Dénes | 3.5 | 1109 | Jáksó Ábel | 3.5 | 1624 | 0-1 | ||||
5 | Szamkó Hanna | 3.0 | 907 | Gondi Milán | 3.0 | 1050 | 1-0 | ||||
6 | Kocsis-Savanya Ákos | 3.0 | 1052 | Jáksó Nándor | 3.0 | 877 | 0-1 | ||||
7 | Rideg Máté | 3.0 | 841 | Vadkerti Vince | 3.0 | 923 | 0-1 | ||||
8 | Jakó Ádám | 3.0 | 1036 | Szijjártó Csanád | 3.0 | 848 | 1-0 | ||||
9 | Laczkó Zsombor | 2.5 | 981 | Kocsis-Savanya Andor | 2.5 | 1266 | 0-1 | ||||
10 | Forrai Alfréd | 2.0 | 800 | Szilágyi Kornél | 2.0 | 800 | 0-1 | ||||
11 | Fülöp Levente | 2.0 | 851 | Havasi Huba | 2.0 | 800 | 0-1 | ||||
12 | Havasi Gergely | 2.0 | 800 | Forrai Boldizsár | 2.0 | 1173 | 0-1 | ||||
13 | Majernik Máté | 2.0 | 800 | Bokros Barnabás | 2.0 | 800 | 0-1 | ||||
14 | Péczely Zalán | 2.0 | 931 | Kőrösi Zsombor | 2.0 | 800 | 0-1 | ||||
15 | Havasi Máté | 1.5 | 800 | Nyulász Ádám | 1.0 | 800 | 1-0 | ||||
16 | Nagy Levente | 1.0 | 800 | Szamkó Bálint | 1.0 | 800 | 0-1 |
Bye | Pleskó Botond |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 22-05-2017 at 08:40