Hely | Neve | Jelző | Pont | Orsz | M/F | BH | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varga Gábor | 5.5 | M | 24.0 | 22.0 | 1924 | 2007 | +0.34 | 19.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Lévai Zalán | 5.0 | M | 18.0 | 13.5 | 1070 | 1309 | +1.70 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Kocsmár Ákos | 4.5 | M | 26.5 | 18.75 | 1767 | 1729 | -0.04 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
4 | Jáksó Ábel | 4.5 | M | 21.0 | 14.75 | 1624 | 1561 | -0.21 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
5 | Szamkó Szabolcs | 4.0 | M | 25.0 | 14.5 | 1343 | 1386 | +0.40 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | Varga Szilvia | 4.0 | M | 23.0 | 14.0 | 1196 | 1310 | +0.89 | 16.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
7 | Kántor Róbert | 4.0 | M | 21.0 | 11.5 | 1137 | 1211 | +0.63 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
8 | Szamkó Hanna | 4.0 | M | 19.0 | 11.0 | 907 | 1065 | +1.16 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | Vadkerti Vince | 4.0 | M | 18.0 | 9.5 | 923 | 1139 | +1.58 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | Jáksó Nándor | 4.0 | M | 17.0 | 9.0 | 877 | 1090 | +1.58 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
11 | Jakó Ádám | 4.0 | M | 15.0 | 7.5 | 1036 | 1097 | +0.51 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
12 | Laukó Dénes | 3.5 | M | 23.0 | 11.75 | 1109 | 1197 | +0.67 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
13 | Kocsis-Savanya Andor | 3.5 | M | 21.5 | 11.5 | 1266 | 1199 | -0.44 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
14 | Kocsis-Savanya Ákos | 3.0 | M | 21.5 | 9.0 | 1052 | 969 | -0.65 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | Szilágyi Kornél | 3.0 | M | 20.5 | 7.25 | 800 | 880 | +0.43 | 11.0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
16 | Gondi Milán | 3.0 | M | 20.0 | 7.0 | 1050 | 1016 | -0.26 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
17 | Havasi Huba | 3.0 | M | 17.5 | 7.0 | 800 | 949 | +1.13 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | Forrai Boldizsár | 3.0 | M | 16.0 | 6.0 | 1173 | 885 | -2.01 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
19 | Rideg Máté | 3.0 | M | 16.0 | 5.5 | 841 | 948 | +0.70 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
20 | Bokros Barnabás | 3.0 | M | 14.0 | 3.0 | 800 | 918 | +0.85 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
21 | Szijjártó Csanád | 3.0 | M | 13.5 | 3.5 | 848 | 906 | +0.35 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
22 | Kőrösi Zsombor | 3.0 | M | 13.0 | 6.0 | 800 | 872 | +0.56 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
23 | Laczkó Zsombor | 2.5 | M | 17.5 | 4.25 | 981 | 978 | -0.12 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
24 | Havasi Máté | 2.5 | M | 16.5 | 2.5 | 800 | 747 | -0.38 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 1 | ||
25 | Forrai Alfréd | 2.0 | M | 18.5 | 4.0 | 800 | 799 | -0.11 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
26 | Havasi Gergely | 2.0 | M | 17.5 | 3.5 | 800 | 844 | +0.19 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
27 | Majernik Máté | 2.0 | M | 16.5 | 4.0 | 800 | 768 | -0.27 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
28 | Fülöp Levente | 2.0 | M | 16.0 | 2.5 | 851 | 804 | -0.52 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
29 | Szamkó Bálint | 2.0 | M | 15.0 | 1.25 | 800 | 650 | -0.90 | 6.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
30 | Péczely Zalán | 2.0 | M | 13.5 | 2.0 | 931 | 693 | -1.93 | 6.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
31 | Pleskó Botond | 1.5 | M | 12.0 | 1.5 | 800 | 479 | -1.69 | 4.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ||
32 | Nagy Levente | 1.0 | M | 14.0 | 0.25 | 800 | 122 | -2.13 | 4.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Nyulász Ádám | 1.0 | M | 13.0 | 0.25 | 800 | 137 | -2.01 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-05-2017 at 08:40