Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varga Gábor | 5.5 | 1924 | Lévai Zalán | 5.0 | 1070 | 1-0 | ||||
2 | Kocsmár Ákos | 4.5 | 1767 | Szamkó Szabolcs | 4.0 | 1343 | 1-0 | ||||
3 | Jáksó Ábel | 4.5 | 1624 | Varga Szilvia | 4.0 | 1196 | 1-0 | ||||
4 | Vadkerti Vince | 4.0 | 923 | Kántor Róbert | 4.0 | 1137 | 0-1 | ||||
5 | Jáksó Nándor | 4.0 | 877 | Jakó Ádám | 4.0 | 1036 | 1-0 | ||||
6 | Kocsis-Savanya Andor | 3.5 | 1266 | Szamkó Hanna | 4.0 | 907 | 0-1 | ||||
7 | Forrai Boldizsár | 3.0 | 1173 | Laukó Dénes | 3.5 | 1109 | 0-1 | ||||
8 | Szilágyi Kornél | 3.0 | 800 | Kocsis-Savanya Ákos | 3.0 | 1052 | 1-0 | ||||
9 | Gondi Milán | 3.0 | 1050 | Bokros Barnabás | 3.0 | 800 | 0-1 | ||||
10 | Szijjártó Csanád | 3.0 | 848 | Havasi Huba | 3.0 | 800 | 0-1 | ||||
11 | Kőrösi Zsombor | 3.0 | 800 | Rideg Máté | 3.0 | 841 | 1-0 | ||||
12 | Havasi Máté | 2.5 | 800 | Laczkó Zsombor | 2.5 | 981 | 1-0 | ||||
13 | Forrai Alfréd | 2.0 | 800 | Fülöp Levente | 2.0 | 851 | 1-0 | ||||
14 | Szamkó Bálint | 2.0 | 800 | Péczely Zalán | 2.0 | 931 | 0-1 | ||||
15 | Havasi Gergely | 2.0 | 800 | Pleskó Botond | 1.5 | 800 | 1-0 | ||||
16 | Nyulász Ádám | 1.0 | 800 | Nagy Levente | 1.0 | 800 | 1-0 |
Bye | Majernik Máté |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 22-05-2017 at 08:40