Hely | Neve | Jelző | Pont | Orsz | M/F | BH | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varga Gábor | 6.5 | M | 33.0 | 31.0 | 1924 | 2024 | +0.45 | 25.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Kocsmár Ákos | 5.5 | M | 33.5 | 24.25 | 1767 | 1749 | +0.07 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
3 | Jáksó Ábel | 5.5 | M | 27.0 | 20.25 | 1624 | 1584 | -0.10 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
4 | Lévai Zalán | 5.0 | M | 28.5 | 16.5 | 1070 | 1248 | +1.59 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
5 | Kántor Róbert | 5.0 | M | 28.0 | 17.5 | 1137 | 1221 | +0.86 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | Szamkó Hanna | 5.0 | M | 27.5 | 17.5 | 907 | 1143 | +2.05 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
7 | Jáksó Nándor | 5.0 | M | 25.5 | 15.5 | 877 | 1133 | +2.29 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
8 | Laukó Dénes | 4.5 | M | 30.0 | 16.75 | 1109 | 1247 | +1.26 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
9 | Szamkó Szabolcs | 4.0 | M | 33.5 | 16.5 | 1343 | 1373 | +0.29 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | Varga Szilvia | 4.0 | M | 31.5 | 15.5 | 1196 | 1286 | +0.78 | 20.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
11 | Szilágyi Kornél | 4.0 | M | 27.5 | 12.75 | 800 | 969 | +1.24 | 15.0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
12 | Vadkerti Vince | 4.0 | M | 25.0 | 10.5 | 923 | 1081 | +1.35 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
13 | Havasi Huba | 4.0 | M | 23.5 | 11.0 | 800 | 984 | +1.70 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
14 | Jakó Ádám | 4.0 | M | 21.0 | 7.5 | 1036 | 1008 | -0.20 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
15 | Kőrösi Zsombor | 4.0 | M | 20.0 | 11.0 | 800 | 918 | +1.12 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
16 | Bokros Barnabás | 4.0 | M | 19.5 | 7.5 | 800 | 987 | +1.66 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
17 | Kocsis-Savanya Andor | 3.5 | M | 28.5 | 11.5 | 1266 | 1110 | -1.33 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
18 | Havasi Máté | 3.5 | M | 24.0 | 7.0 | 800 | 853 | +0.36 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 1 | ||
19 | Kocsis-Savanya Ákos | 3.0 | M | 31.0 | 12.0 | 1052 | 895 | -1.46 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Gondi Milán | 3.0 | M | 26.5 | 8.5 | 1050 | 935 | -1.07 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Forrai Boldizsár | 3.0 | M | 22.5 | 8.0 | 1173 | 867 | -2.60 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
22 | Forrai Alfréd | 3.0 | M | 22.5 | 7.0 | 800 | 863 | +0.46 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
23 | Havasi Gergely | 3.0 | M | 21.5 | 5.5 | 800 | 895 | +0.69 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
24 | Rideg Máté | 3.0 | M | 21.0 | 5.5 | 841 | 877 | +0.14 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
25 | Majernik Máté | 3.0 | M | 21.0 | 5.25 | 800 | 768 | -0.27 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ||
26 | Szijjártó Csanád | 3.0 | M | 20.0 | 5.5 | 848 | 841 | -0.22 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
27 | Péczely Zalán | 3.0 | M | 20.0 | 5.0 | 931 | 765 | -1.61 | 9.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
28 | Laczkó Zsombor | 2.5 | M | 23.0 | 6.25 | 981 | 899 | -0.86 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Fülöp Levente | 2.0 | M | 22.0 | 2.5 | 851 | 753 | -1.09 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
30 | Szamkó Bálint | 2.0 | M | 18.0 | 1.25 | 800 | 624 | -1.22 | 8.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
31 | Nyulász Ádám | 2.0 | M | 17.5 | 1.25 | 800 | 587 | -1.51 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | ||
32 | Pleskó Botond | 1.5 | M | 17.5 | 2.0 | 800 | 436 | -2.19 | 5.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ||
33 | Nagy Levente | 1.0 | M | 17.5 | 0.25 | 800 | 112 | -2.63 | 5.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-05-2017 at 08:40