Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jáksó Ábel | 5.5 | 1624 | Varga Gábor | 6.5 | 1924 | ½-½ | ||||
2 | Kocsmár Ákos | 5.5 | 1767 | Kántor Róbert | 5.0 | 1137 | 1-0 | ||||
3 | Lévai Zalán | 5.0 | 1070 | Jáksó Nándor | 5.0 | 877 | 0-1 | ||||
4 | Laukó Dénes | 4.5 | 1109 | Szamkó Hanna | 5.0 | 907 | 1-0 | ||||
5 | Bokros Barnabás | 4.0 | 800 | Szamkó Szabolcs | 4.0 | 1343 | 0-1 | ||||
6 | Varga Szilvia | 4.0 | 1196 | Kőrösi Zsombor | 4.0 | 800 | 1-0 | ||||
7 | Jakó Ádám | 4.0 | 1036 | Szilágyi Kornél | 4.0 | 800 | 0-1 | ||||
8 | Havasi Huba | 4.0 | 800 | Vadkerti Vince | 4.0 | 923 | 0-1 | ||||
9 | Kocsis-Savanya Andor | 3.5 | 1266 | Havasi Máté | 3.5 | 800 | 1-0 | ||||
10 | Kocsis-Savanya Ákos | 3.0 | 1052 | Szijjártó Csanád | 3.0 | 848 | 1-0 | ||||
11 | Rideg Máté | 3.0 | 841 | Gondi Milán | 3.0 | 1050 | 0-1 | ||||
12 | Majernik Máté | 3.0 | 800 | Forrai Boldizsár | 3.0 | 1173 | 0-1 | ||||
13 | Péczely Zalán | 3.0 | 931 | Havasi Gergely | 3.0 | 800 | 0-1 | ||||
14 | Laczkó Zsombor | 2.5 | 981 | Forrai Alfréd | 3.0 | 800 | 1-0 | ||||
15 | Szamkó Bálint | 2.0 | 800 | Nyulász Ádám | 2.0 | 800 | 0-1 | ||||
16 | Pleskó Botond | 1.5 | 800 | Nagy Levente | 1.0 | 800 | 1-0 |
Bye | Fülöp Levente |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 22-05-2017 at 08:40